Descripción del apartamento:
Este apartamento es amplio y muy luminoso, con acceso a una terraza. Se compone de una cocina con frigorífico, microondas, lavadora, etc.; un salón comedor con TV, sofás, mesa, etc.; un cuarto de baño con bañera y tres habitaciones individuales.
Descripción del barrio:
Este barrio de Sevilla está lleno de vida. Aquí se encuentra el centro comercial de Nervión Plaza, muy conocido y frecuentado, con cines, bares, restaurantes, discotecas, pubs, tiendas, supermercados, una parada de metro (Nervión), etc. Igualmente, encontramos la zona del centro comercial de Viapol Center, también con muchísimos bares, supermercados y pubs. En Viapol, hay algunas de las facultades de la Universidad de Sevilla, así como parques, papelerías, discotecas, etc. Hay una parada de metro (San Bernardo), otra de tren de cercanías y otra de tranvía, todas en la misma plaza.
Detrás del centro comercial Nervión Plaza, está el estadio del Sevilla Fútbol Club. Es una zona de ambiente con bares, discotecas, pero también gimnasios o piscinas, llenos de estudiantes y gente joven. El centro está a media hora andando, aunque siempre puedes coger una bici, el metro, un bus o el tranvía.
El precio corresponde a una estancia estimada de 5 meses para una sola persona. En el caso de que el solicitante quiera alojarse durante un periodo diferente o en pareja, consultar precios antes de reservar.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 705 € | 2 705 € | 3 705 € | 4 705 € |
|||
5 705 € | 6 705 € | 7 705 € | 8 705 € | 9 705 € | 10 705 € | 11 705 € |
12 705 € | 13 705 € | 14 705 € | 15 705 € | 16 705 € | 17 705 € | 18 705 € |
19 705 € | 20 705 € | 21 705 € | 22 705 € | 23 705 € | 24 705 € | 25 705 € |
26 705 € | 27 705 € | 28 705 € | 29 705 € | 30 705 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 705 € | 2 705 € |
|||||
3 705 € | 4 705 € | 5 705 € | 6 705 € | 7 705 € | 8 705 € | 9 705 € |
10 705 € | 11 705 € | 12 705 € | 13 705 € | 14 705 € | 15 705 € | 16 705 € |
17 705 € | 18 705 € | 19 705 € | 20 705 € | 21 705 € | 22 705 € | 23 705 € |
24 705 € | 25 705 € | 26 705 € | 27 705 € | 28 705 € | 29 705 € | 30 705 € |
31 705 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 705 € | 2 705 € | 3 705 € | 4 705 € | 5 705 € | 6 705 € |
|
7 705 € | 8 705 € | 9 705 € | 10 705 € | 11 705 € | 12 705 € | 13 705 € |
14 705 € | 15 705 € | 16 705 € | 17 705 € | 18 705 € | 19 705 € | 20 705 € |
21 705 € | 22 705 € | 23 705 € | 24 705 € | 25 705 € | 26 705 € | 27 705 € |
28 705 € | 29 705 € | 30 705 € | 31 705 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 705 € | 2 705 € | 3 705 € |
||||
4 705 € | 5 705 € | 6 705 € | 7 705 € | 8 705 € | 9 705 € | 10 705 € |
11 705 € | 12 705 € | 13 705 € | 14 705 € | 15 705 € | 16 705 € | 17 705 € |
18 705 € | 19 705 € | 20 705 € | 21 705 € | 22 705 € | 23 705 € | 24 705 € |
25 705 € | 26 705 € | 27 705 € | 28 705 € | 29 705 € | 30 705 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 705 € |
||||||
2 705 € | 3 705 € | 4 705 € | 5 705 € | 6 705 € | 7 705 € | 8 705 € |
9 705 € | 10 705 € | 11 705 € | 12 705 € | 13 705 € | 14 705 € | 15 705 € |
16 705 € | 17 705 € | 18 705 € | 19 705 € | 20 705 € | 21 705 € | 22 705 € |
23 705 € | 24 705 € | 25 705 € | 26 705 € | 27 705 € | 28 705 € | 29 705 € |
30 705 € | 31 705 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 705 € | 2 705 € | 3 705 € | 4 705 € | 5 705 € |
||
6 705 € | 7 705 € | 8 705 € | 9 705 € | 10 705 € | 11 705 € | 12 705 € |
13 705 € | 14 705 € | 15 705 € | 16 705 € | 17 705 € | 18 705 € | 19 705 € |
20 705 € | 21 705 € | 22 705 € | 23 705 € | 24 705 € | 25 705 € | 26 705 € |
27 705 € | 28 705 € | 29 705 € | 30 705 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 705 € | 2 705 € | 3 705 € |
||||
4 705 € | 5 705 € | 6 705 € | 7 705 € | 8 705 € | 9 705 € | 10 705 € |
11 705 € | 12 705 € | 13 705 € | 14 705 € | 15 705 € | 16 705 € | 17 705 € |
18 705 € | 19 705 € | 20 705 € | 21 705 € | 22 705 € | 23 705 € | 24 705 € |
25 705 € | 26 705 € | 27 705 € | 28 705 € | 29 705 € | 30 705 € | 31 705 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 705 € | 2 705 € | 3 705 € | 4 705 € | 5 705 € | 6 705 € | 7 705 € |
8 705 € | 9 705 € | 10 705 € | 11 705 € | 12 705 € | 13 705 € | 14 705 € |
15 705 € | 16 705 € | 17 705 € | 18 705 € | 19 705 € | 20 705 € | 21 705 € |
22 705 € | 23 705 € | 24 705 € | 25 705 € | 26 705 € | 27 705 € | 28 705 € |
29 705 € | 30 705 € | 31 705 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 705 € | 2 705 € | 3 705 € | 4 705 € |
|||
5 705 € | 6 705 € | 7 705 € | 8 705 € | 9 705 € | 10 705 € | 11 705 € |
12 705 € | 13 705 € | 14 705 € | 15 705 € | 16 705 € | 17 705 € | 18 705 € |
19 705 € | 20 705 € | 21 705 € | 22 705 € | 23 705 € | 24 705 € | 25 705 € |
26 705 € | 27 705 € | 28 705 € | 29 705 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 705 € | 2 705 € | 3 705 € |
||||
4 705 € | 5 705 € | 6 705 € | 7 705 € | 8 705 € | 9 705 € | 10 705 € |
11 705 € | 12 705 € | 13 705 € | 14 705 € | 15 705 € | 16 705 € | 17 705 € |
18 705 € | 19 705 € | 20 705 € | 21 705 € | 22 705 € | 23 705 € | 24 705 € |
25 705 € | 26 705 € | 27 705 € | 28 705 € | 29 705 € | 30 705 € | 31 705 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 705 € | 2 705 € | 3 705 € | 4 705 € | 5 705 € | 6 705 € | 7 705 € |
8 705 € | 9 705 € | 10 705 € | 11 705 € | 12 705 € | 13 705 € | 14 705 € |
15 705 € | 16 705 € | 17 705 € | 18 705 € | 19 705 € | 20 705 € | 21 705 € |
22 705 € | 23 705 € | 24 705 € | 25 705 € | 26 705 € | 27 705 € | 28 705 € |
29 705 € | 30 705 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 705 € | 2 705 € | 3 705 € | 4 705 € | 5 705 € |
||
6 705 € | 7 705 € | 8 705 € | 9 705 € | 10 705 € | 11 705 € | 12 705 € |
13 705 € | 14 705 € | 15 705 € | 16 705 € | 17 705 € | 18 705 € | 19 705 € |
20 705 € | 21 705 € | 22 705 € | 23 705 € | 24 705 € | 25 705 € | 26 705 € |
27 705 € | 28 705 € | 29 705 € | 30 705 € | 31 705 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 705 € | 2 705 € |
|||||
3 705 € | 4 705 € | 5 705 € | 6 705 € | 7 705 € | 8 705 € | 9 705 € |
10 705 € | 11 705 € | 12 705 € | 13 705 € | 14 705 € | 15 705 € | 16 705 € |
17 705 € | 18 705 € | 19 705 € | 20 705 € | 21 705 € | 22 705 € | 23 705 € |
24 705 € | 25 705 € | 26 705 € | 27 705 € | 28 705 € | 29 705 € | 30 705 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 705 € | 2 705 € | 3 705 € | 4 705 € | 5 705 € | 6 705 € | 7 705 € |
8 705 € | 9 705 € | 10 705 € | 11 705 € | 12 705 € | 13 705 € | 14 705 € |
15 705 € | 16 705 € | 17 705 € | 18 705 € | 19 705 € | 20 705 € | 21 705 € |
22 705 € | 23 705 € | 24 705 € | 25 705 € | 26 705 € | 27 705 € | 28 705 € |
29 705 € | 30 705 € | 31 705 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 705 € | 2 705 € | 3 705 € | 4 705 € |
|||
5 705 € | 6 705 € | 7 705 € | 8 705 € | 9 705 € | 10 705 € | 11 705 € |
12 705 € | 13 705 € | 14 705 € | 15 705 € | 16 705 € | 17 705 € | 18 705 € |
19 705 € | 20 705 € | 21 705 € | 22 705 € | 23 705 € | 24 705 € | 25 705 € |
26 705 € | 27 705 € | 28 705 € | 29 705 € | 30 705 € | 31 705 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 705 € |
||||||
2 705 € | 3 705 € | 4 705 € | 5 705 € | 6 705 € | 7 705 € | 8 705 € |
9 705 € | 10 705 € | 11 705 € | 12 705 € | 13 705 € | 14 705 € | 15 705 € |
16 705 € | 17 705 € | 18 705 € | 19 705 € | 20 705 € | 21 705 € | 22 705 € |
23 705 € | 24 705 € | 25 705 € | 26 705 € | 27 705 € | 28 705 € | 29 705 € |
30 705 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 705 € | 2 705 € | 3 705 € | 4 705 € | 5 705 € | 6 705 € |
|
7 705 € | 8 705 € | 9 705 € | 10 705 € | 11 705 € | 12 705 € | 13 705 € |
14 705 € | 15 705 € | 16 705 € | 17 705 € | 18 705 € | 19 705 € | 20 705 € |
21 705 € | 22 705 € | 23 705 € | 24 705 € | 25 705 € | 26 705 € | 27 705 € |
28 705 € | 29 705 € | 30 705 € | 31 705 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 705 € | 2 705 € | 3 705 € |
||||
4 705 € | 5 705 € | 6 705 € | 7 705 € | 8 705 € | 9 705 € | 10 705 € |
11 705 € | 12 705 € | 13 705 € | 14 705 € | 15 705 € | 16 705 € | 17 705 € |
18 705 € | 19 705 € | 20 705 € | 21 705 € | 22 705 € | 23 705 € | 24 705 € |
25 705 € | 26 705 € | 27 705 € | 28 705 € | 29 705 € | 30 705 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 705 € |
||||||
2 705 € | 3 705 € | 4 705 € | 5 705 € | 6 705 € | 7 705 € | 8 705 € |
9 705 € | 10 705 € | 11 705 € | 12 705 € | 13 705 € | 14 705 € | 15 705 € |
16 705 € | 17 705 € | 18 705 € | 19 705 € | 20 705 € | 21 705 € | 22 705 € |
23 705 € | 24 705 € | 25 705 € | 26 705 € | 27 705 € | 28 705 € | 29 705 € |
30 705 € | 31 705 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 705 € | 2 705 € | 3 705 € | 4 705 € | 5 705 € |
||
6 705 € | 7 705 € | 8 705 € | 9 705 € | 10 705 € | 11 705 € | 12 705 € |
13 705 € | 14 705 € | 15 705 € | 16 705 € | 17 705 € | 18 705 € | 19 705 € |
20 705 € | 21 705 € | 22 705 € | 23 705 € | 24 705 € | 25 705 € | 26 705 € |
27 705 € | 28 705 € | 29 705 € | 30 705 € | 31 705 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 705 € | 2 705 € |
|||||
3 705 € | 4 705 € | 5 705 € | 6 705 € | 7 705 € | 8 705 € | 9 705 € |
10 705 € | 11 705 € | 12 705 € | 13 705 € | 14 705 € | 15 705 € | 16 705 € |
17 705 € | 18 705 € | 19 705 € | 20 705 € | 21 705 € | 22 705 € | 23 705 € |
24 705 € | 25 705 € | 26 705 € | 27 705 € | 28 705 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 705 € | 2 705 € |
|||||
3 705 € | 4 705 € | 5 705 € | 6 705 € | 7 705 € | 8 705 € | 9 705 € |
10 705 € | 11 705 € | 12 705 € | 13 705 € | 14 705 € | 15 705 € | 16 705 € |
17 705 € | 18 705 € | 19 705 € | 20 705 € | 21 705 € | 22 705 € | 23 705 € |
24 705 € | 25 705 € | 26 705 € | 27 705 € | 28 705 € | 29 705 € | 30 705 € |
31 705 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 705 € | 2 705 € | 3 705 € | 4 705 € | 5 705 € | 6 705 € |
|
7 705 € | 8 705 € | 9 705 € | 10 705 € | 11 705 € | 12 705 € | 13 705 € |
14 705 € | 15 705 € | 16 705 € | 17 705 € | 18 705 € | 19 705 € | 20 705 € |
21 705 € | 22 705 € | 23 705 € | 24 705 € | 25 705 € | 26 705 € | 27 705 € |
28 705 € | 29 705 € | 30 705 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 705 € | 2 705 € | 3 705 € | 4 705 € |
|||
5 705 € | 6 705 € | 7 705 € | 8 705 € | 9 705 € | 10 705 € | 11 705 € |
12 705 € | 13 705 € | 14 705 € | 15 705 € | 16 705 € | 17 705 € | 18 705 € |
19 705 € | 20 705 € | 21 705 € | 22 705 € | 23 705 € | 24 705 € | 25 705 € |
26 705 € | 27 705 € | 28 705 € | 29 705 € | 30 705 € | 31 705 € |