Descripción del apartamento:
Este apartamento es tranquilo y acogedor. Se compone de una cocina con frigorífico, microondas…; un salón comedor con sofás, mesa, etc.; un cuarto de baño con placa de ducha; y dos habitaciones con cama de matrimonio. Además, hay un patio pequeño privado al que se accede por la cocina.
Las habitaciones están bien equipadas con cama de matrimonio, escritorio y armario.
Descripción del barrio:
Este apartamento se encuentra situado en pleno corazón de Sevilla: en el centro, por su parte sur. El centro se compone de calles pequeñas y tranquilas en su mayoría, con apenas ruido y paso de vehículos, por lo que por las noches el silencio reina en ellas. Por el día, con todas las tiendas abiertas (El Corte Inglés, Zara, Mango, etc.), y todos los bares y restaurantes con gente, el centro se llena de vida. En el centro se encuentran todas las facilidades posibles: aparte de tiendas de todo tipo, podemos encontrar supermercados, monumentos, edificios históricos, buses, pubs, restaurantes, bares, gimnasios, cines, zonas de fiesta como Alameda o Alfalfa… Además, el río está muy cerca andando, así como parques como el María Luisa, con la Plaza España.
El precio corresponde a una estancia estimada de 5 meses para el apartamento entero. En el caso de que el solicitante quiera alojarse durante un periodo diferente, consultar precios antes de reservar.
Internet, comunidad: 50€ al mes.
Electricidad y agua: va por factura, según el gasto que se realice en la casa, dividido entre el total de inquilinos.
Fianza: 2 meses.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 770 € | 2 770 € | 3 770 € |
||||
4 770 € | 5 770 € | 6 770 € | 7 770 € | 8 770 € | 9 770 € | 10 770 € |
11 770 € | 12 770 € | 13 770 € | 14 770 € | 15 770 € | 16 770 € | 17 770 € |
18 770 € | 19 770 € | 20 770 € | 21 770 € | 22 770 € | 23 770 € | 24 770 € |
25 770 € | 26 770 € | 27 770 € | 28 770 € | 29 770 € | 30 770 € | 31 770 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 770 € | 2 770 € | 3 770 € | 4 770 € | 5 770 € | 6 770 € | 7 770 € |
8 770 € | 9 770 € | 10 770 € | 11 770 € | 12 770 € | 13 770 € | 14 770 € |
15 770 € | 16 770 € | 17 770 € | 18 770 € | 19 770 € | 20 770 € | 21 770 € |
22 770 € | 23 770 € | 24 770 € | 25 770 € | 26 770 € | 27 770 € | 28 770 € |
29 770 € | 30 770 € | 31 770 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 770 € | 2 770 € | 3 770 € | 4 770 € |
|||
5 770 € | 6 770 € | 7 770 € | 8 770 € | 9 770 € | 10 770 € | 11 770 € |
12 770 € | 13 770 € | 14 770 € | 15 770 € | 16 770 € | 17 770 € | 18 770 € |
19 770 € | 20 770 € | 21 770 € | 22 770 € | 23 770 € | 24 770 € | 25 770 € |
26 770 € | 27 770 € | 28 770 € | 29 770 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 770 € | 2 770 € | 3 770 € |
||||
4 770 € | 5 770 € | 6 770 € | 7 770 € | 8 770 € | 9 770 € | 10 770 € |
11 770 € | 12 770 € | 13 770 € | 14 770 € | 15 770 € | 16 770 € | 17 770 € |
18 770 € | 19 770 € | 20 770 € | 21 770 € | 22 770 € | 23 770 € | 24 770 € |
25 770 € | 26 770 € | 27 770 € | 28 770 € | 29 770 € | 30 770 € | 31 770 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 770 € | 2 770 € | 3 770 € | 4 770 € | 5 770 € | 6 770 € | 7 770 € |
8 770 € | 9 770 € | 10 770 € | 11 770 € | 12 770 € | 13 770 € | 14 770 € |
15 770 € | 16 770 € | 17 770 € | 18 770 € | 19 770 € | 20 770 € | 21 770 € |
22 770 € | 23 770 € | 24 770 € | 25 770 € | 26 770 € | 27 770 € | 28 770 € |
29 770 € | 30 770 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 770 € | 2 770 € | 3 770 € | 4 770 € | 5 770 € |
||
6 770 € | 7 770 € | 8 770 € | 9 770 € | 10 770 € | 11 770 € | 12 770 € |
13 770 € | 14 770 € | 15 770 € | 16 770 € | 17 770 € | 18 770 € | 19 770 € |
20 770 € | 21 770 € | 22 770 € | 23 770 € | 24 770 € | 25 770 € | 26 770 € |
27 770 € | 28 770 € | 29 770 € | 30 770 € | 31 770 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 770 € | 2 770 € |
|||||
3 770 € | 4 770 € | 5 770 € | 6 770 € | 7 770 € | 8 770 € | 9 770 € |
10 770 € | 11 770 € | 12 770 € | 13 770 € | 14 770 € | 15 770 € | 16 770 € |
17 770 € | 18 770 € | 19 770 € | 20 770 € | 21 770 € | 22 770 € | 23 770 € |
24 770 € | 25 770 € | 26 770 € | 27 770 € | 28 770 € | 29 770 € | 30 770 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 770 € | 2 770 € | 3 770 € | 4 770 € | 5 770 € | 6 770 € | 7 770 € |
8 770 € | 9 770 € | 10 770 € | 11 770 € | 12 770 € | 13 770 € | 14 770 € |
15 770 € | 16 770 € | 17 770 € | 18 770 € | 19 770 € | 20 770 € | 21 770 € |
22 770 € | 23 770 € | 24 770 € | 25 770 € | 26 770 € | 27 770 € | 28 770 € |
29 770 € | 30 770 € | 31 770 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 770 € | 2 770 € | 3 770 € | 4 770 € |
|||
5 770 € | 6 770 € | 7 770 € | 8 770 € | 9 770 € | 10 770 € | 11 770 € |
12 770 € | 13 770 € | 14 770 € | 15 770 € | 16 770 € | 17 770 € | 18 770 € |
19 770 € | 20 770 € | 21 770 € | 22 770 € | 23 770 € | 24 770 € | 25 770 € |
26 770 € | 27 770 € | 28 770 € | 29 770 € | 30 770 € | 31 770 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 770 € |
||||||
2 770 € | 3 770 € | 4 770 € | 5 770 € | 6 770 € | 7 770 € | 8 770 € |
9 770 € | 10 770 € | 11 770 € | 12 770 € | 13 770 € | 14 770 € | 15 770 € |
16 770 € | 17 770 € | 18 770 € | 19 770 € | 20 770 € | 21 770 € | 22 770 € |
23 770 € | 24 770 € | 25 770 € | 26 770 € | 27 770 € | 28 770 € | 29 770 € |
30 770 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 770 € | 2 770 € | 3 770 € | 4 770 € | 5 770 € | 6 770 € |
|
7 770 € | 8 770 € | 9 770 € | 10 770 € | 11 770 € | 12 770 € | 13 770 € |
14 770 € | 15 770 € | 16 770 € | 17 770 € | 18 770 € | 19 770 € | 20 770 € |
21 770 € | 22 770 € | 23 770 € | 24 770 € | 25 770 € | 26 770 € | 27 770 € |
28 770 € | 29 770 € | 30 770 € | 31 770 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 770 € | 2 770 € | 3 770 € |
||||
4 770 € | 5 770 € | 6 770 € | 7 770 € | 8 770 € | 9 770 € | 10 770 € |
11 770 € | 12 770 € | 13 770 € | 14 770 € | 15 770 € | 16 770 € | 17 770 € |
18 770 € | 19 770 € | 20 770 € | 21 770 € | 22 770 € | 23 770 € | 24 770 € |
25 770 € | 26 770 € | 27 770 € | 28 770 € | 29 770 € | 30 770 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 770 € |
||||||
2 770 € | 3 770 € | 4 770 € | 5 770 € | 6 770 € | 7 770 € | 8 770 € |
9 770 € | 10 770 € | 11 770 € | 12 770 € | 13 770 € | 14 770 € | 15 770 € |
16 770 € | 17 770 € | 18 770 € | 19 770 € | 20 770 € | 21 770 € | 22 770 € |
23 770 € | 24 770 € | 25 770 € | 26 770 € | 27 770 € | 28 770 € | 29 770 € |
30 770 € | 31 770 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 770 € | 2 770 € | 3 770 € | 4 770 € | 5 770 € |
||
6 770 € | 7 770 € | 8 770 € | 9 770 € | 10 770 € | 11 770 € | 12 770 € |
13 770 € | 14 770 € | 15 770 € | 16 770 € | 17 770 € | 18 770 € | 19 770 € |
20 770 € | 21 770 € | 22 770 € | 23 770 € | 24 770 € | 25 770 € | 26 770 € |
27 770 € | 28 770 € | 29 770 € | 30 770 € | 31 770 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 770 € | 2 770 € |
|||||
3 770 € | 4 770 € | 5 770 € | 6 770 € | 7 770 € | 8 770 € | 9 770 € |
10 770 € | 11 770 € | 12 770 € | 13 770 € | 14 770 € | 15 770 € | 16 770 € |
17 770 € | 18 770 € | 19 770 € | 20 770 € | 21 770 € | 22 770 € | 23 770 € |
24 770 € | 25 770 € | 26 770 € | 27 770 € | 28 770 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 770 € | 2 770 € |
|||||
3 770 € | 4 770 € | 5 770 € | 6 770 € | 7 770 € | 8 770 € | 9 770 € |
10 770 € | 11 770 € | 12 770 € | 13 770 € | 14 770 € | 15 770 € | 16 770 € |
17 770 € | 18 770 € | 19 770 € | 20 770 € | 21 770 € | 22 770 € | 23 770 € |
24 770 € | 25 770 € | 26 770 € | 27 770 € | 28 770 € | 29 770 € | 30 770 € |
31 770 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 770 € | 2 770 € | 3 770 € | 4 770 € | 5 770 € | 6 770 € |
|
7 770 € | 8 770 € | 9 770 € | 10 770 € | 11 770 € | 12 770 € | 13 770 € |
14 770 € | 15 770 € | 16 770 € | 17 770 € | 18 770 € | 19 770 € | 20 770 € |
21 770 € | 22 770 € | 23 770 € | 24 770 € | 25 770 € | 26 770 € | 27 770 € |
28 770 € | 29 770 € | 30 770 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 770 € | 2 770 € | 3 770 € | 4 770 € |
|||
5 770 € | 6 770 € | 7 770 € | 8 770 € | 9 770 € | 10 770 € | 11 770 € |
12 770 € | 13 770 € | 14 770 € | 15 770 € | 16 770 € | 17 770 € | 18 770 € |
19 770 € | 20 770 € | 21 770 € | 22 770 € | 23 770 € | 24 770 € | 25 770 € |
26 770 € | 27 770 € | 28 770 € | 29 770 € | 30 770 € | 31 770 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 770 € |
||||||
2 770 € | 3 770 € | 4 770 € | 5 770 € | 6 770 € | 7 770 € | 8 770 € |
9 770 € | 10 770 € | 11 770 € | 12 770 € | 13 770 € | 14 770 € | 15 770 € |
16 770 € | 17 770 € | 18 770 € | 19 770 € | 20 770 € | 21 770 € | 22 770 € |
23 770 € | 24 770 € | 25 770 € | 26 770 € | 27 770 € | 28 770 € | 29 770 € |
30 770 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 770 € | 2 770 € | 3 770 € | 4 770 € | 5 770 € | 6 770 € |
|
7 770 € | 8 770 € | 9 770 € | 10 770 € | 11 770 € | 12 770 € | 13 770 € |
14 770 € | 15 770 € | 16 770 € | 17 770 € | 18 770 € | 19 770 € | 20 770 € |
21 770 € | 22 770 € | 23 770 € | 24 770 € | 25 770 € | 26 770 € | 27 770 € |
28 770 € | 29 770 € | 30 770 € | 31 770 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 770 € | 2 770 € | 3 770 € |
||||
4 770 € | 5 770 € | 6 770 € | 7 770 € | 8 770 € | 9 770 € | 10 770 € |
11 770 € | 12 770 € | 13 770 € | 14 770 € | 15 770 € | 16 770 € | 17 770 € |
18 770 € | 19 770 € | 20 770 € | 21 770 € | 22 770 € | 23 770 € | 24 770 € |
25 770 € | 26 770 € | 27 770 € | 28 770 € | 29 770 € | 30 770 € | 31 770 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 770 € | 2 770 € | 3 770 € | 4 770 € | 5 770 € | 6 770 € | 7 770 € |
8 770 € | 9 770 € | 10 770 € | 11 770 € | 12 770 € | 13 770 € | 14 770 € |
15 770 € | 16 770 € | 17 770 € | 18 770 € | 19 770 € | 20 770 € | 21 770 € |
22 770 € | 23 770 € | 24 770 € | 25 770 € | 26 770 € | 27 770 € | 28 770 € |
29 770 € | 30 770 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 770 € | 2 770 € | 3 770 € | 4 770 € | 5 770 € |
||
6 770 € | 7 770 € | 8 770 € | 9 770 € | 10 770 € | 11 770 € | 12 770 € |
13 770 € | 14 770 € | 15 770 € | 16 770 € | 17 770 € | 18 770 € | 19 770 € |
20 770 € | 21 770 € | 22 770 € | 23 770 € | 24 770 € | 25 770 € | 26 770 € |
27 770 € | 28 770 € | 29 770 € | 30 770 € | 31 770 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 770 € | 2 770 € |
|||||
3 770 € | 4 770 € | 5 770 € | 6 770 € | 7 770 € | 8 770 € | 9 770 € |
10 770 € | 11 770 € | 12 770 € | 13 770 € | 14 770 € | 15 770 € | 16 770 € |
17 770 € | 18 770 € | 19 770 € | 20 770 € | 21 770 € | 22 770 € | 23 770 € |
24 770 € | 25 770 € | 26 770 € | 27 770 € | 28 770 € | 29 770 € | 30 770 € |