Descripción de la casa:
El apartamento está en una típica casa sevillana con patio de plantas. En la casa hay dos apartamentos más. Es muy bonita y peculiar. Se compone de un salón con sofá, zona de comer y televisión, con una cocina que dispone de un frigorífico, un microondas, un cuarto de baño y tres habitaciones. Al salón comedor se accede por el gran patio sevillano.
Descripción de la habitación:
Esta habitación es cómoda y bonita. Tiene una cama individual, estanterías, un escritorio con silla y un armario. La ventana de la habitación da al patio.
Descripción del barrio:
Este apartamento se encuentra situado en pleno corazón de Sevilla: en el centro, por su parte sur. El centro se compone de calles pequeñas y tranquilas en su mayoría, con apenas ruido y paso de vehículos, por lo que por las noches el silencio reina en ellas. Por el día, con todas las tiendas abiertas (El Corte Inglés, Zara, Mango, etc.), y todos los bares y restaurantes con gente, el centro se llena de vida. En el centro se encuentran todas las facilidades posibles: aparte de tiendas de todo tipo, podemos encontrar supermercados, monumentos, edificios históricos, buses, pubs, restaurantes, bares, gimnasios, cines, zonas de fiesta como Alameda o Alfalfa… Además, el río está muy cerca andando, así como parques como el María Luisa, con la Plaza España.
El precio corresponde a una estancia estimada de 5 meses para una sola persona. En el caso de que el solicitante quiera alojarse durante un periodo diferente o en pareja, consultar precios antes de reservar.
Gas: va por factura, según el gasto que se realice en la casa, dividido entre el total de inquilinos.
Internet y comunidad: 20€ al mes por persona.
Electricidad y agua: va por factura, según el gasto que se realice en la casa, dividido entre el total de inquilinos.
Fianza: 2 meses.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € | 2 275 € | 3 275 € | 4 275 € | 5 275 € | 6 275 € |
|
7 275 € | 8 275 € | 9 275 € | 10 275 € | 11 275 € | 12 275 € | 13 275 € |
14 275 € | 15 275 € | 16 275 € | 17 275 € | 18 275 € | 19 275 € | 20 275 € |
21 275 € | 22 275 € | 23 275 € | 24 275 € | 25 275 € | 26 275 € | 27 275 € |
28 275 € | 29 275 € | 30 275 € | 31 275 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € | 2 275 € | 3 275 € |
||||
4 275 € | 5 275 € | 6 275 € | 7 275 € | 8 275 € | 9 275 € | 10 275 € |
11 275 € | 12 275 € | 13 275 € | 14 275 € | 15 275 € | 16 275 € | 17 275 € |
18 275 € | 19 275 € | 20 275 € | 21 275 € | 22 275 € | 23 275 € | 24 275 € |
25 275 € | 26 275 € | 27 275 € | 28 275 € | 29 275 € | 30 275 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € |
||||||
2 275 € | 3 275 € | 4 275 € | 5 275 € | 6 275 € | 7 275 € | 8 275 € |
9 275 € | 10 275 € | 11 275 € | 12 275 € | 13 275 € | 14 275 € | 15 275 € |
16 275 € | 17 275 € | 18 275 € | 19 275 € | 20 275 € | 21 275 € | 22 275 € |
23 275 € | 24 275 € | 25 275 € | 26 275 € | 27 275 € | 28 275 € | 29 275 € |
30 275 € | 31 275 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € | 2 275 € | 3 275 € | 4 275 € | 5 275 € |
||
6 275 € | 7 275 € | 8 275 € | 9 275 € | 10 275 € | 11 275 € | 12 275 € |
13 275 € | 14 275 € | 15 275 € | 16 275 € | 17 275 € | 18 275 € | 19 275 € |
20 275 € | 21 275 € | 22 275 € | 23 275 € | 24 275 € | 25 275 € | 26 275 € |
27 275 € | 28 275 € | 29 275 € | 30 275 € | 31 275 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € | 2 275 € |
|||||
3 275 € | 4 275 € | 5 275 € | 6 275 € | 7 275 € | 8 275 € | 9 275 € |
10 275 € | 11 275 € | 12 275 € | 13 275 € | 14 275 € | 15 275 € | 16 275 € |
17 275 € | 18 275 € | 19 275 € | 20 275 € | 21 275 € | 22 275 € | 23 275 € |
24 275 € | 25 275 € | 26 275 € | 27 275 € | 28 275 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € | 2 275 € |
|||||
3 275 € | 4 275 € | 5 275 € | 6 275 € | 7 275 € | 8 275 € | 9 275 € |
10 275 € | 11 275 € | 12 275 € | 13 275 € | 14 275 € | 15 275 € | 16 275 € |
17 275 € | 18 275 € | 19 275 € | 20 275 € | 21 275 € | 22 275 € | 23 275 € |
24 275 € | 25 275 € | 26 275 € | 27 275 € | 28 275 € | 29 275 € | 30 275 € |
31 275 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € | 2 275 € | 3 275 € | 4 275 € | 5 275 € | 6 275 € |
|
7 275 € | 8 275 € | 9 275 € | 10 275 € | 11 275 € | 12 275 € | 13 275 € |
14 275 € | 15 275 € | 16 275 € | 17 275 € | 18 275 € | 19 275 € | 20 275 € |
21 275 € | 22 275 € | 23 275 € | 24 275 € | 25 275 € | 26 275 € | 27 275 € |
28 275 € | 29 275 € | 30 275 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € | 2 275 € | 3 275 € | 4 275 € |
|||
5 275 € | 6 275 € | 7 275 € | 8 275 € | 9 275 € | 10 275 € | 11 275 € |
12 275 € | 13 275 € | 14 275 € | 15 275 € | 16 275 € | 17 275 € | 18 275 € |
19 275 € | 20 275 € | 21 275 € | 22 275 € | 23 275 € | 24 275 € | 25 275 € |
26 275 € | 27 275 € | 28 275 € | 29 275 € | 30 275 € | 31 275 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € |
||||||
2 275 € | 3 275 € | 4 275 € | 5 275 € | 6 275 € | 7 275 € | 8 275 € |
9 275 € | 10 275 € | 11 275 € | 12 275 € | 13 275 € | 14 275 € | 15 275 € |
16 275 € | 17 275 € | 18 275 € | 19 275 € | 20 275 € | 21 275 € | 22 275 € |
23 275 € | 24 275 € | 25 275 € | 26 275 € | 27 275 € | 28 275 € | 29 275 € |
30 275 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € | 2 275 € | 3 275 € | 4 275 € | 5 275 € | 6 275 € |
|
7 275 € | 8 275 € | 9 275 € | 10 275 € | 11 275 € | 12 275 € | 13 275 € |
14 275 € | 15 275 € | 16 275 € | 17 275 € | 18 275 € | 19 275 € | 20 275 € |
21 275 € | 22 275 € | 23 275 € | 24 275 € | 25 275 € | 26 275 € | 27 275 € |
28 275 € | 29 275 € | 30 275 € | 31 275 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € | 2 275 € | 3 275 € |
||||
4 275 € | 5 275 € | 6 275 € | 7 275 € | 8 275 € | 9 275 € | 10 275 € |
11 275 € | 12 275 € | 13 275 € | 14 275 € | 15 275 € | 16 275 € | 17 275 € |
18 275 € | 19 275 € | 20 275 € | 21 275 € | 22 275 € | 23 275 € | 24 275 € |
25 275 € | 26 275 € | 27 275 € | 28 275 € | 29 275 € | 30 275 € | 31 275 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € | 2 275 € | 3 275 € | 4 275 € | 5 275 € | 6 275 € | 7 275 € |
8 275 € | 9 275 € | 10 275 € | 11 275 € | 12 275 € | 13 275 € | 14 275 € |
15 275 € | 16 275 € | 17 275 € | 18 275 € | 19 275 € | 20 275 € | 21 275 € |
22 275 € | 23 275 € | 24 275 € | 25 275 € | 26 275 € | 27 275 € | 28 275 € |
29 275 € | 30 275 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € | 2 275 € | 3 275 € | 4 275 € | 5 275 € |
||
6 275 € | 7 275 € | 8 275 € | 9 275 € | 10 275 € | 11 275 € | 12 275 € |
13 275 € | 14 275 € | 15 275 € | 16 275 € | 17 275 € | 18 275 € | 19 275 € |
20 275 € | 21 275 € | 22 275 € | 23 275 € | 24 275 € | 25 275 € | 26 275 € |
27 275 € | 28 275 € | 29 275 € | 30 275 € | 31 275 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € | 2 275 € |
|||||
3 275 € | 4 275 € | 5 275 € | 6 275 € | 7 275 € | 8 275 € | 9 275 € |
10 275 € | 11 275 € | 12 275 € | 13 275 € | 14 275 € | 15 275 € | 16 275 € |
17 275 € | 18 275 € | 19 275 € | 20 275 € | 21 275 € | 22 275 € | 23 275 € |
24 275 € | 25 275 € | 26 275 € | 27 275 € | 28 275 € | 29 275 € | 30 275 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € | 2 275 € | 3 275 € | 4 275 € | 5 275 € | 6 275 € | 7 275 € |
8 275 € | 9 275 € | 10 275 € | 11 275 € | 12 275 € | 13 275 € | 14 275 € |
15 275 € | 16 275 € | 17 275 € | 18 275 € | 19 275 € | 20 275 € | 21 275 € |
22 275 € | 23 275 € | 24 275 € | 25 275 € | 26 275 € | 27 275 € | 28 275 € |
29 275 € | 30 275 € | 31 275 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € | 2 275 € | 3 275 € | 4 275 € |
|||
5 275 € | 6 275 € | 7 275 € | 8 275 € | 9 275 € | 10 275 € | 11 275 € |
12 275 € | 13 275 € | 14 275 € | 15 275 € | 16 275 € | 17 275 € | 18 275 € |
19 275 € | 20 275 € | 21 275 € | 22 275 € | 23 275 € | 24 275 € | 25 275 € |
26 275 € | 27 275 € | 28 275 € | 29 275 € | 30 275 € | 31 275 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € |
||||||
2 275 € | 3 275 € | 4 275 € | 5 275 € | 6 275 € | 7 275 € | 8 275 € |
9 275 € | 10 275 € | 11 275 € | 12 275 € | 13 275 € | 14 275 € | 15 275 € |
16 275 € | 17 275 € | 18 275 € | 19 275 € | 20 275 € | 21 275 € | 22 275 € |
23 275 € | 24 275 € | 25 275 € | 26 275 € | 27 275 € | 28 275 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € |
||||||
2 275 € | 3 275 € | 4 275 € | 5 275 € | 6 275 € | 7 275 € | 8 275 € |
9 275 € | 10 275 € | 11 275 € | 12 275 € | 13 275 € | 14 275 € | 15 275 € |
16 275 € | 17 275 € | 18 275 € | 19 275 € | 20 275 € | 21 275 € | 22 275 € |
23 275 € | 24 275 € | 25 275 € | 26 275 € | 27 275 € | 28 275 € | 29 275 € |
30 275 € | 31 275 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € | 2 275 € | 3 275 € | 4 275 € | 5 275 € |
||
6 275 € | 7 275 € | 8 275 € | 9 275 € | 10 275 € | 11 275 € | 12 275 € |
13 275 € | 14 275 € | 15 275 € | 16 275 € | 17 275 € | 18 275 € | 19 275 € |
20 275 € | 21 275 € | 22 275 € | 23 275 € | 24 275 € | 25 275 € | 26 275 € |
27 275 € | 28 275 € | 29 275 € | 30 275 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € | 2 275 € | 3 275 € |
||||
4 275 € | 5 275 € | 6 275 € | 7 275 € | 8 275 € | 9 275 € | 10 275 € |
11 275 € | 12 275 € | 13 275 € | 14 275 € | 15 275 € | 16 275 € | 17 275 € |
18 275 € | 19 275 € | 20 275 € | 21 275 € | 22 275 € | 23 275 € | 24 275 € |
25 275 € | 26 275 € | 27 275 € | 28 275 € | 29 275 € | 30 275 € | 31 275 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € | 2 275 € | 3 275 € | 4 275 € | 5 275 € | 6 275 € | 7 275 € |
8 275 € | 9 275 € | 10 275 € | 11 275 € | 12 275 € | 13 275 € | 14 275 € |
15 275 € | 16 275 € | 17 275 € | 18 275 € | 19 275 € | 20 275 € | 21 275 € |
22 275 € | 23 275 € | 24 275 € | 25 275 € | 26 275 € | 27 275 € | 28 275 € |
29 275 € | 30 275 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € | 2 275 € | 3 275 € | 4 275 € | 5 275 € |
||
6 275 € | 7 275 € | 8 275 € | 9 275 € | 10 275 € | 11 275 € | 12 275 € |
13 275 € | 14 275 € | 15 275 € | 16 275 € | 17 275 € | 18 275 € | 19 275 € |
20 275 € | 21 275 € | 22 275 € | 23 275 € | 24 275 € | 25 275 € | 26 275 € |
27 275 € | 28 275 € | 29 275 € | 30 275 € | 31 275 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € | 2 275 € |
|||||
3 275 € | 4 275 € | 5 275 € | 6 275 € | 7 275 € | 8 275 € | 9 275 € |
10 275 € | 11 275 € | 12 275 € | 13 275 € | 14 275 € | 15 275 € | 16 275 € |
17 275 € | 18 275 € | 19 275 € | 20 275 € | 21 275 € | 22 275 € | 23 275 € |
24 275 € | 25 275 € | 26 275 € | 27 275 € | 28 275 € | 29 275 € | 30 275 € |
31 275 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € | 2 275 € | 3 275 € | 4 275 € | 5 275 € | 6 275 € |
|
7 275 € | 8 275 € | 9 275 € | 10 275 € | 11 275 € | 12 275 € | 13 275 € |
14 275 € | 15 275 € | 16 275 € | 17 275 € | 18 275 € | 19 275 € | 20 275 € |
21 275 € | 22 275 € | 23 275 € | 24 275 € | 25 275 € | 26 275 € | 27 275 € |
28 275 € | 29 275 € | 30 275 € |