Descripción del apartamento:
Este apartamento es muy grande y acogedor. Se compone de una cocina con dos frigoríficos, microondas, lavadora, etc.; salón comedor con TV, sofás, mesa, etc. con acceso a la terraza; dos cuartos de baño con ducha; y seis habitaciones.
Descripción de la habitación:
Esta habitación es bonita y acogedora. Tiene una cama litera individual, un escritorio con silla, un sillón, estanterías y un armario.
Descripción del barrio:
El apartamento está situado en pleno corazón de Sevilla, en el centro, por su parte norte. El centro se compone de calles pequeñas y tranquilas en su mayoría, con apenas ruido y paso de vehículos, por lo que por las noches el silencio reina en ellas. Por el día, con todas las tiendas abiertas (El Corte Inglés, Zara, Mango, etc.), y todos los bares y restaurantes con gente, el centro se llena de vida. En el centro se encuentran todas las facilidades posibles: aparte de tiendas de todo tipo, podemos encontrar supermercados, monumentos, edificios históricos, buses, pubs, restaurantes, bares, gimnasios, cines, zonas de fiesta como Alameda o Alfalfa… Además, el río está muy cerca andando, así como el centro comercial Plaza de Armas.
El precio corresponde a una estancia estimada de 5 meses para una sola persona. En el caso de que el solicitante quiera alojarse durante un periodo diferente o en pareja, consultar precios antes de reservar.
Internet, comunidad: 20€ al mes por persona.
Electricidad y agua: va por factura, según el gasto que se realice en la casa, dividido entre el total de inquilinos.
Fianza: 2 meses.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 265 € |
||||||
2 265 € | 3 265 € | 4 265 € | 5 265 € | 6 265 € | 7 265 € | 8 265 € |
9 265 € | 10 265 € | 11 265 € | 12 265 € | 13 265 € | 14 265 € | 15 265 € |
16 265 € | 17 265 € | 18 265 € | 19 265 € | 20 265 € | 21 265 € | 22 265 € |
23 265 € | 24 265 € | 25 265 € | 26 265 € | 27 265 € | 28 265 € | 29 265 € |
30 265 € | 31 265 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 265 € | 2 265 € | 3 265 € | 4 265 € | 5 265 € |
||
6 265 € | 7 265 € | 8 265 € | 9 265 € | 10 265 € | 11 265 € | 12 265 € |
13 265 € | 14 265 € | 15 265 € | 16 265 € | 17 265 € | 18 265 € | 19 265 € |
20 265 € | 21 265 € | 22 265 € | 23 265 € | 24 265 € | 25 265 € | 26 265 € |
27 265 € | 28 265 € | 29 265 € | 30 265 € | 31 265 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 265 € | 2 265 € |
|||||
3 265 € | 4 265 € | 5 265 € | 6 265 € | 7 265 € | 8 265 € | 9 265 € |
10 265 € | 11 265 € | 12 265 € | 13 265 € | 14 265 € | 15 265 € | 16 265 € |
17 265 € | 18 265 € | 19 265 € | 20 265 € | 21 265 € | 22 265 € | 23 265 € |
24 265 € | 25 265 € | 26 265 € | 27 265 € | 28 265 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 265 € | 2 265 € |
|||||
3 265 € | 4 265 € | 5 265 € | 6 265 € | 7 265 € | 8 265 € | 9 265 € |
10 265 € | 11 265 € | 12 265 € | 13 265 € | 14 265 € | 15 265 € | 16 265 € |
17 265 € | 18 265 € | 19 265 € | 20 265 € | 21 265 € | 22 265 € | 23 265 € |
24 265 € | 25 265 € | 26 265 € | 27 265 € | 28 265 € | 29 265 € | 30 265 € |
31 265 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 265 € | 2 265 € | 3 265 € | 4 265 € | 5 265 € | 6 265 € |
|
7 265 € | 8 265 € | 9 265 € | 10 265 € | 11 265 € | 12 265 € | 13 265 € |
14 265 € | 15 265 € | 16 265 € | 17 265 € | 18 265 € | 19 265 € | 20 265 € |
21 265 € | 22 265 € | 23 265 € | 24 265 € | 25 265 € | 26 265 € | 27 265 € |
28 265 € | 29 265 € | 30 265 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 265 € | 2 265 € | 3 265 € | 4 265 € |
|||
5 265 € | 6 265 € | 7 265 € | 8 265 € | 9 265 € | 10 265 € | 11 265 € |
12 265 € | 13 265 € | 14 265 € | 15 265 € | 16 265 € | 17 265 € | 18 265 € |
19 265 € | 20 265 € | 21 265 € | 22 265 € | 23 265 € | 24 265 € | 25 265 € |
26 265 € | 27 265 € | 28 265 € | 29 265 € | 30 265 € | 31 265 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 265 € |
||||||
2 265 € | 3 265 € | 4 265 € | 5 265 € | 6 265 € | 7 265 € | 8 265 € |
9 265 € | 10 265 € | 11 265 € | 12 265 € | 13 265 € | 14 265 € | 15 265 € |
16 265 € | 17 265 € | 18 265 € | 19 265 € | 20 265 € | 21 265 € | 22 265 € |
23 265 € | 24 265 € | 25 265 € | 26 265 € | 27 265 € | 28 265 € | 29 265 € |
30 265 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 265 € | 2 265 € | 3 265 € | 4 265 € | 5 265 € | 6 265 € |
|
7 265 € | 8 265 € | 9 265 € | 10 265 € | 11 265 € | 12 265 € | 13 265 € |
14 265 € | 15 265 € | 16 265 € | 17 265 € | 18 265 € | 19 265 € | 20 265 € |
21 265 € | 22 265 € | 23 265 € | 24 265 € | 25 265 € | 26 265 € | 27 265 € |
28 265 € | 29 265 € | 30 265 € | 31 265 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 265 € | 2 265 € | 3 265 € |
||||
4 265 € | 5 265 € | 6 265 € | 7 265 € | 8 265 € | 9 265 € | 10 265 € |
11 265 € | 12 265 € | 13 265 € | 14 265 € | 15 265 € | 16 265 € | 17 265 € |
18 265 € | 19 265 € | 20 265 € | 21 265 € | 22 265 € | 23 265 € | 24 265 € |
25 265 € | 26 265 € | 27 265 € | 28 265 € | 29 265 € | 30 265 € | 31 265 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 265 € | 2 265 € | 3 265 € | 4 265 € | 5 265 € | 6 265 € | 7 265 € |
8 265 € | 9 265 € | 10 265 € | 11 265 € | 12 265 € | 13 265 € | 14 265 € |
15 265 € | 16 265 € | 17 265 € | 18 265 € | 19 265 € | 20 265 € | 21 265 € |
22 265 € | 23 265 € | 24 265 € | 25 265 € | 26 265 € | 27 265 € | 28 265 € |
29 265 € | 30 265 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 265 € | 2 265 € | 3 265 € | 4 265 € | 5 265 € |
||
6 265 € | 7 265 € | 8 265 € | 9 265 € | 10 265 € | 11 265 € | 12 265 € |
13 265 € | 14 265 € | 15 265 € | 16 265 € | 17 265 € | 18 265 € | 19 265 € |
20 265 € | 21 265 € | 22 265 € | 23 265 € | 24 265 € | 25 265 € | 26 265 € |
27 265 € | 28 265 € | 29 265 € | 30 265 € | 31 265 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 265 € | 2 265 € |
|||||
3 265 € | 4 265 € | 5 265 € | 6 265 € | 7 265 € | 8 265 € | 9 265 € |
10 265 € | 11 265 € | 12 265 € | 13 265 € | 14 265 € | 15 265 € | 16 265 € |
17 265 € | 18 265 € | 19 265 € | 20 265 € | 21 265 € | 22 265 € | 23 265 € |
24 265 € | 25 265 € | 26 265 € | 27 265 € | 28 265 € | 29 265 € | 30 265 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 265 € | 2 265 € | 3 265 € | 4 265 € | 5 265 € | 6 265 € | 7 265 € |
8 265 € | 9 265 € | 10 265 € | 11 265 € | 12 265 € | 13 265 € | 14 265 € |
15 265 € | 16 265 € | 17 265 € | 18 265 € | 19 265 € | 20 265 € | 21 265 € |
22 265 € | 23 265 € | 24 265 € | 25 265 € | 26 265 € | 27 265 € | 28 265 € |
29 265 € | 30 265 € | 31 265 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 265 € | 2 265 € | 3 265 € | 4 265 € |
|||
5 265 € | 6 265 € | 7 265 € | 8 265 € | 9 265 € | 10 265 € | 11 265 € |
12 265 € | 13 265 € | 14 265 € | 15 265 € | 16 265 € | 17 265 € | 18 265 € |
19 265 € | 20 265 € | 21 265 € | 22 265 € | 23 265 € | 24 265 € | 25 265 € |
26 265 € | 27 265 € | 28 265 € | 29 265 € | 30 265 € | 31 265 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 265 € |
||||||
2 265 € | 3 265 € | 4 265 € | 5 265 € | 6 265 € | 7 265 € | 8 265 € |
9 265 € | 10 265 € | 11 265 € | 12 265 € | 13 265 € | 14 265 € | 15 265 € |
16 265 € | 17 265 € | 18 265 € | 19 265 € | 20 265 € | 21 265 € | 22 265 € |
23 265 € | 24 265 € | 25 265 € | 26 265 € | 27 265 € | 28 265 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 265 € |
||||||
2 265 € | 3 265 € | 4 265 € | 5 265 € | 6 265 € | 7 265 € | 8 265 € |
9 265 € | 10 265 € | 11 265 € | 12 265 € | 13 265 € | 14 265 € | 15 265 € |
16 265 € | 17 265 € | 18 265 € | 19 265 € | 20 265 € | 21 265 € | 22 265 € |
23 265 € | 24 265 € | 25 265 € | 26 265 € | 27 265 € | 28 265 € | 29 265 € |
30 265 € | 31 265 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 265 € | 2 265 € | 3 265 € | 4 265 € | 5 265 € |
||
6 265 € | 7 265 € | 8 265 € | 9 265 € | 10 265 € | 11 265 € | 12 265 € |
13 265 € | 14 265 € | 15 265 € | 16 265 € | 17 265 € | 18 265 € | 19 265 € |
20 265 € | 21 265 € | 22 265 € | 23 265 € | 24 265 € | 25 265 € | 26 265 € |
27 265 € | 28 265 € | 29 265 € | 30 265 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 265 € | 2 265 € | 3 265 € |
||||
4 265 € | 5 265 € | 6 265 € | 7 265 € | 8 265 € | 9 265 € | 10 265 € |
11 265 € | 12 265 € | 13 265 € | 14 265 € | 15 265 € | 16 265 € | 17 265 € |
18 265 € | 19 265 € | 20 265 € | 21 265 € | 22 265 € | 23 265 € | 24 265 € |
25 265 € | 26 265 € | 27 265 € | 28 265 € | 29 265 € | 30 265 € | 31 265 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 265 € | 2 265 € | 3 265 € | 4 265 € | 5 265 € | 6 265 € | 7 265 € |
8 265 € | 9 265 € | 10 265 € | 11 265 € | 12 265 € | 13 265 € | 14 265 € |
15 265 € | 16 265 € | 17 265 € | 18 265 € | 19 265 € | 20 265 € | 21 265 € |
22 265 € | 23 265 € | 24 265 € | 25 265 € | 26 265 € | 27 265 € | 28 265 € |
29 265 € | 30 265 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 265 € | 2 265 € | 3 265 € | 4 265 € | 5 265 € |
||
6 265 € | 7 265 € | 8 265 € | 9 265 € | 10 265 € | 11 265 € | 12 265 € |
13 265 € | 14 265 € | 15 265 € | 16 265 € | 17 265 € | 18 265 € | 19 265 € |
20 265 € | 21 265 € | 22 265 € | 23 265 € | 24 265 € | 25 265 € | 26 265 € |
27 265 € | 28 265 € | 29 265 € | 30 265 € | 31 265 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 265 € | 2 265 € |
|||||
3 265 € | 4 265 € | 5 265 € | 6 265 € | 7 265 € | 8 265 € | 9 265 € |
10 265 € | 11 265 € | 12 265 € | 13 265 € | 14 265 € | 15 265 € | 16 265 € |
17 265 € | 18 265 € | 19 265 € | 20 265 € | 21 265 € | 22 265 € | 23 265 € |
24 265 € | 25 265 € | 26 265 € | 27 265 € | 28 265 € | 29 265 € | 30 265 € |
31 265 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 265 € | 2 265 € | 3 265 € | 4 265 € | 5 265 € | 6 265 € |
|
7 265 € | 8 265 € | 9 265 € | 10 265 € | 11 265 € | 12 265 € | 13 265 € |
14 265 € | 15 265 € | 16 265 € | 17 265 € | 18 265 € | 19 265 € | 20 265 € |
21 265 € | 22 265 € | 23 265 € | 24 265 € | 25 265 € | 26 265 € | 27 265 € |
28 265 € | 29 265 € | 30 265 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 265 € | 2 265 € | 3 265 € | 4 265 € |
|||
5 265 € | 6 265 € | 7 265 € | 8 265 € | 9 265 € | 10 265 € | 11 265 € |
12 265 € | 13 265 € | 14 265 € | 15 265 € | 16 265 € | 17 265 € | 18 265 € |
19 265 € | 20 265 € | 21 265 € | 22 265 € | 23 265 € | 24 265 € | 25 265 € |
26 265 € | 27 265 € | 28 265 € | 29 265 € | 30 265 € | 31 265 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 265 € |
||||||
2 265 € | 3 265 € | 4 265 € | 5 265 € | 6 265 € | 7 265 € | 8 265 € |
9 265 € | 10 265 € | 11 265 € | 12 265 € | 13 265 € | 14 265 € | 15 265 € |
16 265 € | 17 265 € | 18 265 € | 19 265 € | 20 265 € | 21 265 € | 22 265 € |
23 265 € | 24 265 € | 25 265 € | 26 265 € | 27 265 € | 28 265 € | 29 265 € |
30 265 € |