Descripción del apartamento:
Este apartamento es muy agradable, bonito y tiene bastante luz. Se compone de una cocina (con frigorífico, microondas, horno, lavadora, lavaplatos…); un salón comedor (con TV, sofá, mesa…); un cuarto de baño (con pequeña bañera/ducha); y tres dormitorios; Hay acceso a una azotea común.
Hay aire acondicionado en el salón.
Descripción de la habitación:
Esta habitación es cómoda y tranquila. Se compone de dos una cama individual; armario; mesita de noche; y un escritorio con silla.
Descripción del barrio:
Este apartamento está situado en pleno corazón de Sevilla, en el centro, en la zona de la Alfalfa/Puerta Osario. El centro se compone de calles pequeñas y tranquilas en su mayoría, con apenas ruido y paso de vehículos, por lo que por las noches el silencio reina en ellas. Por el día, con todas las tiendas abiertas (El Corte Inglés, Zara, Mango, etc.), y todos los bares y restaurantes con gente, el centro se llena de vida. En el centro se encuentran todas las facilidades posibles: aparte de tiendas de todo tipo, podemos encontrar supermercados, monumentos, edificios históricos, buses, pubs, restaurantes, bares, gimnasios, cines, zonas de fiesta como Alameda o Alfalfa… Además, el río está muy cerca andando, así como el centro comercial Plaza de Armas.
El precio corresponde a una estancia estimada de 5 meses para una sola persona. En el caso de que el solicitante quiera alojarse durante un periodo diferente o en pareja, consultar precios antes de reservar.
– Internet, comunidad, consumo de agua: 40€ al mes por persona.
– Electricidad: va por factura, según el gasto que se realice en la casa, dividido entre el total de inquilinos.
– Fianza: 2 meses
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € |
||
6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € |
13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € |
20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € |
27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € | 31 245 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 245 € | 2 245 € |
|||||
3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € |
10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € |
17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € |
24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € |
8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € |
15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € |
22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € |
29 245 € | 30 245 € | 31 245 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € |
|||
5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € |
12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € |
19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € |
26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 245 € | 2 245 € |
|||||
3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € |
10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € |
17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € |
24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € |
31 245 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € |
|
7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € |
14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € |
21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € |
28 245 € | 29 245 € | 30 245 € | 31 245 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 245 € | 2 245 € | 3 245 € |
||||
4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € |
11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € |
18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € |
25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 245 € |
||||||
2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € |
9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € |
16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € |
23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € |
30 245 € | 31 245 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € |
||
6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € |
13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € |
20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € |
27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 245 € | 2 245 € | 3 245 € |
||||
4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € |
11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € |
18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € |
25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € | 31 245 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € |
8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € |
15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € |
22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € |
29 245 € | 30 245 € | 31 245 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € |
|||
5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € |
12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € |
19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € |
26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 245 € | 2 245 € | 3 245 € |
||||
4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € |
11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € |
18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € |
25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € | 31 245 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € |
8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € |
15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € |
22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € |
29 245 € | 30 245 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € |
||
6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € |
13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € |
20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € |
27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € | 31 245 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 245 € | 2 245 € |
|||||
3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € |
10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € |
17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € |
24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € |
8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € |
15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € |
22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € |
29 245 € | 30 245 € | 31 245 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € |
|||
5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € |
12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € |
19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € |
26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € | 31 245 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 245 € |
||||||
2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € |
9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € |
16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € |
23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € |
30 245 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € |
|
7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € |
14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € |
21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € |
28 245 € | 29 245 € | 30 245 € | 31 245 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 245 € | 2 245 € | 3 245 € |
||||
4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € |
11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € |
18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € |
25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 245 € |
||||||
2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € |
9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € |
16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € |
23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € |
30 245 € | 31 245 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € |
||
6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € |
13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € |
20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € |
27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € | 31 245 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 245 € | 2 245 € |
|||||
3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € |
10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € |
17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € |
24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € |