Descripción del apartamento:
Este apartamento es bonito, tranquilo y con mucha luz. Se compone de una cocina con frigorífico, microondas, lavadora, etc.; un salón comedor con TV, sofás, mesa, etc.; un cuarto de baño con ducha; y tres habitaciones.
Descripción de la habitación:
Esta habitación es amplia y luminosa, con acceso a un balcón. Se compone de una cama individual, un armario y un escritorio con silla.
Descripción del barrio:
El apartamento está situado en pleno corazón de Sevilla, en el centro, por su parte norte. El centro se compone de calles pequeñas y tranquilas en su mayoría, con apenas ruido y paso de vehículos, por lo que por las noches el silencio reina en ellas. Por el día, con todas las tiendas abiertas (El Corte Inglés, Zara, Mango, etc.), y todos los bares y restaurantes con gente, el centro se llena de vida. En el centro se encuentran todas las facilidades posibles: aparte de tiendas de todo tipo, podemos encontrar supermercados, monumentos, edificios históricos, buses, pubs, restaurantes, bares, gimnasios, cines, zonas de fiesta como Alameda o Alfalfa… Además, el río está muy cerca andando, así como el centro comercial Plaza de Armas.
El precio corresponde a una estancia estimada de 5 meses para una sola persona. En el caso de que el solicitante quiera alojarse durante un periodo diferente o en pareja, consultar precios antes de reservar.
Internet, comunidad y agua: 40€ al mes por persona.
Electricidad: va por factura, según el gasto que se realice en la casa, dividido entre el total de inquilinos.
Fianza: 2 meses.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 445 € | 2 445 € |
|||||
| 3 445 € | 4 445 € | 5 445 € | 6 445 € | 7 445 € | 8 445 € | 9 445 € |
| 10 445 € | 11 445 € | 12 445 € | 13 445 € | 14 445 € | 15 445 € | 16 445 € |
| 17 445 € | 18 445 € | 19 445 € | 20 445 € | 21 445 € | 22 445 € | 23 445 € |
| 24 445 € | 25 445 € | 26 445 € | 27 445 € | 28 445 € | 29 445 € | 30 445 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 445 € | 2 445 € | 3 445 € | 4 445 € | 5 445 € | 6 445 € | 7 445 € |
| 8 445 € | 9 445 € | 10 445 € | 11 445 € | 12 445 € | 13 445 € | 14 445 € |
| 15 445 € | 16 445 € | 17 445 € | 18 445 € | 19 445 € | 20 445 € | 21 445 € |
| 22 445 € | 23 445 € | 24 445 € | 25 445 € | 26 445 € | 27 445 € | 28 445 € |
| 29 445 € | 30 445 € | 31 445 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 445 € | 2 445 € | 3 445 € | 4 445 € |
|||
| 5 445 € | 6 445 € | 7 445 € | 8 445 € | 9 445 € | 10 445 € | 11 445 € |
| 12 445 € | 13 445 € | 14 445 € | 15 445 € | 16 445 € | 17 445 € | 18 445 € |
| 19 445 € | 20 445 € | 21 445 € | 22 445 € | 23 445 € | 24 445 € | 25 445 € |
| 26 445 € | 27 445 € | 28 445 € | 29 445 € | 30 445 € | 31 445 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 445 € |
||||||
| 2 445 € | 3 445 € | 4 445 € | 5 445 € | 6 445 € | 7 445 € | 8 445 € |
| 9 445 € | 10 445 € | 11 445 € | 12 445 € | 13 445 € | 14 445 € | 15 445 € |
| 16 445 € | 17 445 € | 18 445 € | 19 445 € | 20 445 € | 21 445 € | 22 445 € |
| 23 445 € | 24 445 € | 25 445 € | 26 445 € | 27 445 € | 28 445 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 445 € |
||||||
| 2 445 € | 3 445 € | 4 445 € | 5 445 € | 6 445 € | 7 445 € | 8 445 € |
| 9 445 € | 10 445 € | 11 445 € | 12 445 € | 13 445 € | 14 445 € | 15 445 € |
| 16 445 € | 17 445 € | 18 445 € | 19 445 € | 20 445 € | 21 445 € | 22 445 € |
| 23 445 € | 24 445 € | 25 445 € | 26 445 € | 27 445 € | 28 445 € | 29 445 € |
| 30 445 € | 31 445 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 445 € | 2 445 € | 3 445 € | 4 445 € | 5 445 € |
||
| 6 445 € | 7 445 € | 8 445 € | 9 445 € | 10 445 € | 11 445 € | 12 445 € |
| 13 445 € | 14 445 € | 15 445 € | 16 445 € | 17 445 € | 18 445 € | 19 445 € |
| 20 445 € | 21 445 € | 22 445 € | 23 445 € | 24 445 € | 25 445 € | 26 445 € |
| 27 445 € | 28 445 € | 29 445 € | 30 445 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 445 € | 2 445 € | 3 445 € |
||||
| 4 445 € | 5 445 € | 6 445 € | 7 445 € | 8 445 € | 9 445 € | 10 445 € |
| 11 445 € | 12 445 € | 13 445 € | 14 445 € | 15 445 € | 16 445 € | 17 445 € |
| 18 445 € | 19 445 € | 20 445 € | 21 445 € | 22 445 € | 23 445 € | 24 445 € |
| 25 445 € | 26 445 € | 27 445 € | 28 445 € | 29 445 € | 30 445 € | 31 445 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 445 € | 2 445 € | 3 445 € | 4 445 € | 5 445 € | 6 445 € | 7 445 € |
| 8 445 € | 9 445 € | 10 445 € | 11 445 € | 12 445 € | 13 445 € | 14 445 € |
| 15 445 € | 16 445 € | 17 445 € | 18 445 € | 19 445 € | 20 445 € | 21 445 € |
| 22 445 € | 23 445 € | 24 445 € | 25 445 € | 26 445 € | 27 445 € | 28 445 € |
| 29 445 € | 30 445 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 445 € | 2 445 € | 3 445 € | 4 445 € | 5 445 € |
||
| 6 445 € | 7 445 € | 8 445 € | 9 445 € | 10 445 € | 11 445 € | 12 445 € |
| 13 445 € | 14 445 € | 15 445 € | 16 445 € | 17 445 € | 18 445 € | 19 445 € |
| 20 445 € | 21 445 € | 22 445 € | 23 445 € | 24 445 € | 25 445 € | 26 445 € |
| 27 445 € | 28 445 € | 29 445 € | 30 445 € | 31 445 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 445 € | 2 445 € |
|||||
| 3 445 € | 4 445 € | 5 445 € | 6 445 € | 7 445 € | 8 445 € | 9 445 € |
| 10 445 € | 11 445 € | 12 445 € | 13 445 € | 14 445 € | 15 445 € | 16 445 € |
| 17 445 € | 18 445 € | 19 445 € | 20 445 € | 21 445 € | 22 445 € | 23 445 € |
| 24 445 € | 25 445 € | 26 445 € | 27 445 € | 28 445 € | 29 445 € | 30 445 € |
| 31 445 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 445 € | 2 445 € | 3 445 € | 4 445 € | 5 445 € | 6 445 € |
|
| 7 445 € | 8 445 € | 9 445 € | 10 445 € | 11 445 € | 12 445 € | 13 445 € |
| 14 445 € | 15 445 € | 16 445 € | 17 445 € | 18 445 € | 19 445 € | 20 445 € |
| 21 445 € | 22 445 € | 23 445 € | 24 445 € | 25 445 € | 26 445 € | 27 445 € |
| 28 445 € | 29 445 € | 30 445 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 445 € | 2 445 € | 3 445 € | 4 445 € |
|||
| 5 445 € | 6 445 € | 7 445 € | 8 445 € | 9 445 € | 10 445 € | 11 445 € |
| 12 445 € | 13 445 € | 14 445 € | 15 445 € | 16 445 € | 17 445 € | 18 445 € |
| 19 445 € | 20 445 € | 21 445 € | 22 445 € | 23 445 € | 24 445 € | 25 445 € |
| 26 445 € | 27 445 € | 28 445 € | 29 445 € | 30 445 € | 31 445 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 445 € |
||||||
| 2 445 € | 3 445 € | 4 445 € | 5 445 € | 6 445 € | 7 445 € | 8 445 € |
| 9 445 € | 10 445 € | 11 445 € | 12 445 € | 13 445 € | 14 445 € | 15 445 € |
| 16 445 € | 17 445 € | 18 445 € | 19 445 € | 20 445 € | 21 445 € | 22 445 € |
| 23 445 € | 24 445 € | 25 445 € | 26 445 € | 27 445 € | 28 445 € | 29 445 € |
| 30 445 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 445 € | 2 445 € | 3 445 € | 4 445 € | 5 445 € | 6 445 € |
|
| 7 445 € | 8 445 € | 9 445 € | 10 445 € | 11 445 € | 12 445 € | 13 445 € |
| 14 445 € | 15 445 € | 16 445 € | 17 445 € | 18 445 € | 19 445 € | 20 445 € |
| 21 445 € | 22 445 € | 23 445 € | 24 445 € | 25 445 € | 26 445 € | 27 445 € |
| 28 445 € | 29 445 € | 30 445 € | 31 445 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 445 € | 2 445 € | 3 445 € |
||||
| 4 445 € | 5 445 € | 6 445 € | 7 445 € | 8 445 € | 9 445 € | 10 445 € |
| 11 445 € | 12 445 € | 13 445 € | 14 445 € | 15 445 € | 16 445 € | 17 445 € |
| 18 445 € | 19 445 € | 20 445 € | 21 445 € | 22 445 € | 23 445 € | 24 445 € |
| 25 445 € | 26 445 € | 27 445 € | 28 445 € | 29 445 € | 30 445 € | 31 445 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 445 € | 2 445 € | 3 445 € | 4 445 € | 5 445 € | 6 445 € | 7 445 € |
| 8 445 € | 9 445 € | 10 445 € | 11 445 € | 12 445 € | 13 445 € | 14 445 € |
| 15 445 € | 16 445 € | 17 445 € | 18 445 € | 19 445 € | 20 445 € | 21 445 € |
| 22 445 € | 23 445 € | 24 445 € | 25 445 € | 26 445 € | 27 445 € | 28 445 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 445 € | 2 445 € | 3 445 € | 4 445 € | 5 445 € | 6 445 € | 7 445 € |
| 8 445 € | 9 445 € | 10 445 € | 11 445 € | 12 445 € | 13 445 € | 14 445 € |
| 15 445 € | 16 445 € | 17 445 € | 18 445 € | 19 445 € | 20 445 € | 21 445 € |
| 22 445 € | 23 445 € | 24 445 € | 25 445 € | 26 445 € | 27 445 € | 28 445 € |
| 29 445 € | 30 445 € | 31 445 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 445 € | 2 445 € | 3 445 € | 4 445 € |
|||
| 5 445 € | 6 445 € | 7 445 € | 8 445 € | 9 445 € | 10 445 € | 11 445 € |
| 12 445 € | 13 445 € | 14 445 € | 15 445 € | 16 445 € | 17 445 € | 18 445 € |
| 19 445 € | 20 445 € | 21 445 € | 22 445 € | 23 445 € | 24 445 € | 25 445 € |
| 26 445 € | 27 445 € | 28 445 € | 29 445 € | 30 445 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 445 € | 2 445 € |
|||||
| 3 445 € | 4 445 € | 5 445 € | 6 445 € | 7 445 € | 8 445 € | 9 445 € |
| 10 445 € | 11 445 € | 12 445 € | 13 445 € | 14 445 € | 15 445 € | 16 445 € |
| 17 445 € | 18 445 € | 19 445 € | 20 445 € | 21 445 € | 22 445 € | 23 445 € |
| 24 445 € | 25 445 € | 26 445 € | 27 445 € | 28 445 € | 29 445 € | 30 445 € |
| 31 445 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 445 € | 2 445 € | 3 445 € | 4 445 € | 5 445 € | 6 445 € |
|
| 7 445 € | 8 445 € | 9 445 € | 10 445 € | 11 445 € | 12 445 € | 13 445 € |
| 14 445 € | 15 445 € | 16 445 € | 17 445 € | 18 445 € | 19 445 € | 20 445 € |
| 21 445 € | 22 445 € | 23 445 € | 24 445 € | 25 445 € | 26 445 € | 27 445 € |
| 28 445 € | 29 445 € | 30 445 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 445 € | 2 445 € | 3 445 € | 4 445 € |
|||
| 5 445 € | 6 445 € | 7 445 € | 8 445 € | 9 445 € | 10 445 € | 11 445 € |
| 12 445 € | 13 445 € | 14 445 € | 15 445 € | 16 445 € | 17 445 € | 18 445 € |
| 19 445 € | 20 445 € | 21 445 € | 22 445 € | 23 445 € | 24 445 € | 25 445 € |
| 26 445 € | 27 445 € | 28 445 € | 29 445 € | 30 445 € | 31 445 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 445 € |
||||||
| 2 445 € | 3 445 € | 4 445 € | 5 445 € | 6 445 € | 7 445 € | 8 445 € |
| 9 445 € | 10 445 € | 11 445 € | 12 445 € | 13 445 € | 14 445 € | 15 445 € |
| 16 445 € | 17 445 € | 18 445 € | 19 445 € | 20 445 € | 21 445 € | 22 445 € |
| 23 445 € | 24 445 € | 25 445 € | 26 445 € | 27 445 € | 28 445 € | 29 445 € |
| 30 445 € | 31 445 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 445 € | 2 445 € | 3 445 € | 4 445 € | 5 445 € |
||
| 6 445 € | 7 445 € | 8 445 € | 9 445 € | 10 445 € | 11 445 € | 12 445 € |
| 13 445 € | 14 445 € | 15 445 € | 16 445 € | 17 445 € | 18 445 € | 19 445 € |
| 20 445 € | 21 445 € | 22 445 € | 23 445 € | 24 445 € | 25 445 € | 26 445 € |
| 27 445 € | 28 445 € | 29 445 € | 30 445 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 445 € | 2 445 € | 3 445 € |
||||
| 4 445 € | 5 445 € | 6 445 € | 7 445 € | 8 445 € | 9 445 € | 10 445 € |
| 11 445 € | 12 445 € | 13 445 € | 14 445 € | 15 445 € | 16 445 € | 17 445 € |
| 18 445 € | 19 445 € | 20 445 € | 21 445 € | 22 445 € | 23 445 € | 24 445 € |
| 25 445 € | 26 445 € | 27 445 € | 28 445 € | 29 445 € | 30 445 € | 31 445 € |