Descripción del apartamento:
Este apartamento es muy agradable, bonito y tiene bastante luz. Se compone de una cocina amplia con frigorífico, microondas, horno y lavadora; un salón comedor con sofá, mesa, etc.; un cuarto de baño, con una pequeña bañera/ducha; y tres dormitorios. Hay una terraza y acceso a una azotea común.
Hay aire acondicionado en el salón y en una de las habitaciones.
Descripción de la habitación:
Esta habitación es cómoda y tranquila. Se compone de una cama individual, armario, mesita de noche y un escritorio con silla.
Descripción del barrio:
Este apartamento está situado en el norte de Sevilla, perteneciendo al barrio famoso de la Macarena. Es un barrio residencial, pero con mucho ambiente de restaurantes y bares. Además, está muy bien comunicado con autobuses. La línea 01 sale a solo un minuto andando del edificio y se dirige hacia los hospitales en la zona sur de Sevilla, pasando por el Prado de San Sebastián y el centro.
El precio corresponde a una estancia estimada de 5 meses para una sola persona. En el caso de que el solicitante quiera alojarse durante un periodo diferente o en pareja, se recomienda consultar precios antes de reservar.
Internet, comunidad, consumo de agua: 30€ al mes por persona.
Electricidad: va por factura, según el gasto que se realice en la casa, dividido entre el total de inquilinos.
Butano: el precio de la bombona varía según el mercado, se compra entre los inquilinos.
Fianza: 2 meses.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € |
|||||
| 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € |
| 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € |
| 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € |
| 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € |
| 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € |
| 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € |
| 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € |
| 29 245 € | 30 245 € | 31 245 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € |
|||
| 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € |
| 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € |
| 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € |
| 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € | 31 245 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € |
||||||
| 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € |
| 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € |
| 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € |
| 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € |
||||||
| 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € |
| 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € |
| 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € |
| 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € |
| 30 245 € | 31 245 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € |
||
| 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € |
| 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € |
| 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € |
| 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € | 3 245 € |
||||
| 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € |
| 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € |
| 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € |
| 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € | 31 245 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € |
| 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € |
| 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € |
| 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € |
| 29 245 € | 30 245 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € |
||
| 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € |
| 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € |
| 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € |
| 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € | 31 245 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € |
|||||
| 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € |
| 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € |
| 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € |
| 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € |
| 31 245 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € |
|
| 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € |
| 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € |
| 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € |
| 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € |
|||
| 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € |
| 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € |
| 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € |
| 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € | 31 245 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € |
||||||
| 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € |
| 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € |
| 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € |
| 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € |
| 30 245 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € |
|
| 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € |
| 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € |
| 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € |
| 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € | 31 245 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € | 3 245 € |
||||
| 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € |
| 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € |
| 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € |
| 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € | 31 245 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € |
| 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € |
| 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € |
| 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € |
| 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € |
| 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € |
| 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € |
| 29 245 € | 30 245 € | 31 245 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € |
|||
| 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € |
| 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € |
| 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € |
| 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € |
|||||
| 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € |
| 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € |
| 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € |
| 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € |
| 31 245 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € |
|
| 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € |
| 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € |
| 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € |
| 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € |
|||
| 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € |
| 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € |
| 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € |
| 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € | 31 245 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € |
||||||
| 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € |
| 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € |
| 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € |
| 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € |
| 30 245 € | 31 245 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € |
||
| 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € |
| 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € |
| 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € |
| 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € | 3 245 € |
||||
| 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € |
| 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € |
| 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € |
| 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € | 31 245 € |