Apartment’s description:
This apartment is luminous, comfortable and cozy. It consists of a wide kitchen with refrigerator, microwave, washing machine and oven; a living-dining room with sofa, dining table, etc.; one bathroom with a small bathtub; and three bedrooms. There is a balcony and access to a common rooftop terrace.
Room’s description:
This room is cozy and calm. It has a single bed, a desk with a chair, a night table and a closet.
Area’s description:
This apartment is in the northern Seville area, called Macarena. It is a lively residential area. There are restaurants and bars nearby. It is also very well connected by public transport. The bus line 01 is just a minute walk away from the building and goes to hospitals in the southern part of the city, passing by Prado de San Sebastián.
The price is equivalent to an estimated 5-month stay for a single person. In case the applicant would like to lease in a different period or as a couple, please consult prices before looking.
Gas: about 4,5€ per butane gas bottle.
Internet, community and water: 30€ monthly per person.
Electricity: paid per invoice, according to the expenses, divided between all tenants.
Deposit: 2 months.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € |
|||||
| 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € |
| 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € |
| 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € |
| 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € |
| 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € |
| 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € |
| 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € |
| 29 245 € | 30 245 € | 31 245 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € |
|||
| 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € |
| 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € |
| 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € |
| 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € | 31 245 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € |
||||||
| 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € |
| 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € |
| 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € |
| 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € |
||||||
| 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € |
| 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € |
| 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € |
| 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € |
| 30 245 € | 31 245 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € |
||
| 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € |
| 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € |
| 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € |
| 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € | 3 245 € |
||||
| 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € |
| 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € |
| 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € |
| 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € | 31 245 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € |
| 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € |
| 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € |
| 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € |
| 29 245 € | 30 245 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € |
||
| 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € |
| 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € |
| 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € |
| 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € | 31 245 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € |
|||||
| 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € |
| 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € |
| 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € |
| 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € |
| 31 245 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € |
|
| 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € |
| 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € |
| 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € |
| 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € |
|||
| 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € |
| 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € |
| 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € |
| 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € | 31 245 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € |
||||||
| 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € |
| 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € |
| 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € |
| 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € |
| 30 245 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € |
|
| 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € |
| 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € |
| 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € |
| 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € | 31 245 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € | 3 245 € |
||||
| 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € |
| 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € |
| 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € |
| 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € | 31 245 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € |
| 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € |
| 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € |
| 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € |
| 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € |
| 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € |
| 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € |
| 29 245 € | 30 245 € | 31 245 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € |
|||
| 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € |
| 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € |
| 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € |
| 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € |
|||||
| 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € |
| 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € |
| 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € |
| 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € |
| 31 245 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € |
|
| 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € |
| 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € |
| 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € |
| 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € |
|||
| 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € |
| 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € |
| 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € |
| 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € | 31 245 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € |
||||||
| 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € |
| 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € |
| 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € |
| 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € |
| 30 245 € | 31 245 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € | 3 245 € | 4 245 € | 5 245 € |
||
| 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € | 11 245 € | 12 245 € |
| 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € | 18 245 € | 19 245 € |
| 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € | 25 245 € | 26 245 € |
| 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 € | 2 245 € | 3 245 € |
||||
| 4 245 € | 5 245 € | 6 245 € | 7 245 € | 8 245 € | 9 245 € | 10 245 € |
| 11 245 € | 12 245 € | 13 245 € | 14 245 € | 15 245 € | 16 245 € | 17 245 € |
| 18 245 € | 19 245 € | 20 245 € | 21 245 € | 22 245 € | 23 245 € | 24 245 € |
| 25 245 € | 26 245 € | 27 245 € | 28 245 € | 29 245 € | 30 245 € | 31 245 € |