Descripción del apartamento:
Este apartamento es luminoso, amplio y muy bonito. Se compone de una cocina con frigorífico, microondas, y con un cuarto para la lavadora; un salón comedor con TV, sofás, mesa, etc.; dos cuartos de baño, uno con ducha y otro con bañera; y cuatro habitaciones.
Descripción de la habitación:
Esta habitación es luminosa y muy acogedora. Tiene una cama de matrimonio, estanterías, un escritorio con silla y un armario.
Descripción del barrio:
Este apartamento se encuentra situado en pleno corazón de Sevilla: en el centro, por su parte sur. El centro se compone de calles pequeñas y tranquilas en su mayoría, con apenas ruido y paso de vehículos, por lo que por las noches el silencio reina en ellas. Por el día, con todas las tiendas abiertas (El Corte Inglés, Zara, Mango, etc.), y todos los bares y restaurantes con gente, el centro se llena de vida. En el centro se encuentran todas las facilidades posibles: aparte de tiendas de todo tipo, podemos encontrar supermercados, monumentos, edificios históricos, buses, pubs, restaurantes, bares, gimnasios, cines, zonas de fiesta como Alameda o Alfalfa… Además, el río está muy cerca andando, así como parques como el María Luisa, con la Plaza España.
El precio corresponde a una estancia estimada de 5 meses para una sola persona. En el caso de que el solicitante quiera alojarse durante un periodo diferente o en pareja, consultar precios antes de reservar.
Gas: aprox. 4’5€ la bombona de butano.
Internet, comunidad y agua: 30€ al mes por persona.
Electricidad: va por factura, según el gasto que se realice en la casa, dividido entre el total de inquilinos.
Fianza: 2 meses.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 385 € | 2 385 € |
|||||
| 3 385 € | 4 385 € | 5 385 € | 6 385 € | 7 385 € | 8 385 € | 9 385 € |
| 10 385 € | 11 385 € | 12 385 € | 13 385 € | 14 385 € | 15 385 € | 16 385 € |
| 17 385 € | 18 385 € | 19 385 € | 20 385 € | 21 385 € | 22 385 € | 23 385 € |
| 24 385 € | 25 385 € | 26 385 € | 27 385 € | 28 385 € | 29 385 € | 30 385 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 385 € | 2 385 € | 3 385 € | 4 385 € | 5 385 € | 6 385 € | 7 385 € |
| 8 385 € | 9 385 € | 10 385 € | 11 385 € | 12 385 € | 13 385 € | 14 385 € |
| 15 385 € | 16 385 € | 17 385 € | 18 385 € | 19 385 € | 20 385 € | 21 385 € |
| 22 385 € | 23 385 € | 24 385 € | 25 385 € | 26 385 € | 27 385 € | 28 385 € |
| 29 385 € | 30 385 € | 31 385 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 385 € | 2 385 € | 3 385 € | 4 385 € |
|||
| 5 385 € | 6 385 € | 7 385 € | 8 385 € | 9 385 € | 10 385 € | 11 385 € |
| 12 385 € | 13 385 € | 14 385 € | 15 385 € | 16 385 € | 17 385 € | 18 385 € |
| 19 385 € | 20 385 € | 21 385 € | 22 385 € | 23 385 € | 24 385 € | 25 385 € |
| 26 385 € | 27 385 € | 28 385 € | 29 385 € | 30 385 € | 31 385 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 385 € |
||||||
| 2 385 € | 3 385 € | 4 385 € | 5 385 € | 6 385 € | 7 385 € | 8 385 € |
| 9 385 € | 10 385 € | 11 385 € | 12 385 € | 13 385 € | 14 385 € | 15 385 € |
| 16 385 € | 17 385 € | 18 385 € | 19 385 € | 20 385 € | 21 385 € | 22 385 € |
| 23 385 € | 24 385 € | 25 385 € | 26 385 € | 27 385 € | 28 385 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 385 € |
||||||
| 2 385 € | 3 385 € | 4 385 € | 5 385 € | 6 385 € | 7 385 € | 8 385 € |
| 9 385 € | 10 385 € | 11 385 € | 12 385 € | 13 385 € | 14 385 € | 15 385 € |
| 16 385 € | 17 385 € | 18 385 € | 19 385 € | 20 385 € | 21 385 € | 22 385 € |
| 23 385 € | 24 385 € | 25 385 € | 26 385 € | 27 385 € | 28 385 € | 29 385 € |
| 30 385 € | 31 385 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 385 € | 2 385 € | 3 385 € | 4 385 € | 5 385 € |
||
| 6 385 € | 7 385 € | 8 385 € | 9 385 € | 10 385 € | 11 385 € | 12 385 € |
| 13 385 € | 14 385 € | 15 385 € | 16 385 € | 17 385 € | 18 385 € | 19 385 € |
| 20 385 € | 21 385 € | 22 385 € | 23 385 € | 24 385 € | 25 385 € | 26 385 € |
| 27 385 € | 28 385 € | 29 385 € | 30 385 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 385 € | 2 385 € | 3 385 € |
||||
| 4 385 € | 5 385 € | 6 385 € | 7 385 € | 8 385 € | 9 385 € | 10 385 € |
| 11 385 € | 12 385 € | 13 385 € | 14 385 € | 15 385 € | 16 385 € | 17 385 € |
| 18 385 € | 19 385 € | 20 385 € | 21 385 € | 22 385 € | 23 385 € | 24 385 € |
| 25 385 € | 26 385 € | 27 385 € | 28 385 € | 29 385 € | 30 385 € | 31 385 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 385 € | 2 385 € | 3 385 € | 4 385 € | 5 385 € | 6 385 € | 7 385 € |
| 8 385 € | 9 385 € | 10 385 € | 11 385 € | 12 385 € | 13 385 € | 14 385 € |
| 15 385 € | 16 385 € | 17 385 € | 18 385 € | 19 385 € | 20 385 € | 21 385 € |
| 22 385 € | 23 385 € | 24 385 € | 25 385 € | 26 385 € | 27 385 € | 28 385 € |
| 29 385 € | 30 385 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 385 € | 2 385 € | 3 385 € | 4 385 € | 5 385 € |
||
| 6 385 € | 7 385 € | 8 385 € | 9 385 € | 10 385 € | 11 385 € | 12 385 € |
| 13 385 € | 14 385 € | 15 385 € | 16 385 € | 17 385 € | 18 385 € | 19 385 € |
| 20 385 € | 21 385 € | 22 385 € | 23 385 € | 24 385 € | 25 385 € | 26 385 € |
| 27 385 € | 28 385 € | 29 385 € | 30 385 € | 31 385 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 385 € | 2 385 € |
|||||
| 3 385 € | 4 385 € | 5 385 € | 6 385 € | 7 385 € | 8 385 € | 9 385 € |
| 10 385 € | 11 385 € | 12 385 € | 13 385 € | 14 385 € | 15 385 € | 16 385 € |
| 17 385 € | 18 385 € | 19 385 € | 20 385 € | 21 385 € | 22 385 € | 23 385 € |
| 24 385 € | 25 385 € | 26 385 € | 27 385 € | 28 385 € | 29 385 € | 30 385 € |
| 31 385 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 385 € | 2 385 € | 3 385 € | 4 385 € | 5 385 € | 6 385 € |
|
| 7 385 € | 8 385 € | 9 385 € | 10 385 € | 11 385 € | 12 385 € | 13 385 € |
| 14 385 € | 15 385 € | 16 385 € | 17 385 € | 18 385 € | 19 385 € | 20 385 € |
| 21 385 € | 22 385 € | 23 385 € | 24 385 € | 25 385 € | 26 385 € | 27 385 € |
| 28 385 € | 29 385 € | 30 385 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 385 € | 2 385 € | 3 385 € | 4 385 € |
|||
| 5 385 € | 6 385 € | 7 385 € | 8 385 € | 9 385 € | 10 385 € | 11 385 € |
| 12 385 € | 13 385 € | 14 385 € | 15 385 € | 16 385 € | 17 385 € | 18 385 € |
| 19 385 € | 20 385 € | 21 385 € | 22 385 € | 23 385 € | 24 385 € | 25 385 € |
| 26 385 € | 27 385 € | 28 385 € | 29 385 € | 30 385 € | 31 385 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 385 € |
||||||
| 2 385 € | 3 385 € | 4 385 € | 5 385 € | 6 385 € | 7 385 € | 8 385 € |
| 9 385 € | 10 385 € | 11 385 € | 12 385 € | 13 385 € | 14 385 € | 15 385 € |
| 16 385 € | 17 385 € | 18 385 € | 19 385 € | 20 385 € | 21 385 € | 22 385 € |
| 23 385 € | 24 385 € | 25 385 € | 26 385 € | 27 385 € | 28 385 € | 29 385 € |
| 30 385 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 385 € | 2 385 € | 3 385 € | 4 385 € | 5 385 € | 6 385 € |
|
| 7 385 € | 8 385 € | 9 385 € | 10 385 € | 11 385 € | 12 385 € | 13 385 € |
| 14 385 € | 15 385 € | 16 385 € | 17 385 € | 18 385 € | 19 385 € | 20 385 € |
| 21 385 € | 22 385 € | 23 385 € | 24 385 € | 25 385 € | 26 385 € | 27 385 € |
| 28 385 € | 29 385 € | 30 385 € | 31 385 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 385 € | 2 385 € | 3 385 € |
||||
| 4 385 € | 5 385 € | 6 385 € | 7 385 € | 8 385 € | 9 385 € | 10 385 € |
| 11 385 € | 12 385 € | 13 385 € | 14 385 € | 15 385 € | 16 385 € | 17 385 € |
| 18 385 € | 19 385 € | 20 385 € | 21 385 € | 22 385 € | 23 385 € | 24 385 € |
| 25 385 € | 26 385 € | 27 385 € | 28 385 € | 29 385 € | 30 385 € | 31 385 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 385 € | 2 385 € | 3 385 € | 4 385 € | 5 385 € | 6 385 € | 7 385 € |
| 8 385 € | 9 385 € | 10 385 € | 11 385 € | 12 385 € | 13 385 € | 14 385 € |
| 15 385 € | 16 385 € | 17 385 € | 18 385 € | 19 385 € | 20 385 € | 21 385 € |
| 22 385 € | 23 385 € | 24 385 € | 25 385 € | 26 385 € | 27 385 € | 28 385 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 385 € | 2 385 € | 3 385 € | 4 385 € | 5 385 € | 6 385 € | 7 385 € |
| 8 385 € | 9 385 € | 10 385 € | 11 385 € | 12 385 € | 13 385 € | 14 385 € |
| 15 385 € | 16 385 € | 17 385 € | 18 385 € | 19 385 € | 20 385 € | 21 385 € |
| 22 385 € | 23 385 € | 24 385 € | 25 385 € | 26 385 € | 27 385 € | 28 385 € |
| 29 385 € | 30 385 € | 31 385 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 385 € | 2 385 € | 3 385 € | 4 385 € |
|||
| 5 385 € | 6 385 € | 7 385 € | 8 385 € | 9 385 € | 10 385 € | 11 385 € |
| 12 385 € | 13 385 € | 14 385 € | 15 385 € | 16 385 € | 17 385 € | 18 385 € |
| 19 385 € | 20 385 € | 21 385 € | 22 385 € | 23 385 € | 24 385 € | 25 385 € |
| 26 385 € | 27 385 € | 28 385 € | 29 385 € | 30 385 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 385 € | 2 385 € |
|||||
| 3 385 € | 4 385 € | 5 385 € | 6 385 € | 7 385 € | 8 385 € | 9 385 € |
| 10 385 € | 11 385 € | 12 385 € | 13 385 € | 14 385 € | 15 385 € | 16 385 € |
| 17 385 € | 18 385 € | 19 385 € | 20 385 € | 21 385 € | 22 385 € | 23 385 € |
| 24 385 € | 25 385 € | 26 385 € | 27 385 € | 28 385 € | 29 385 € | 30 385 € |
| 31 385 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 385 € | 2 385 € | 3 385 € | 4 385 € | 5 385 € | 6 385 € |
|
| 7 385 € | 8 385 € | 9 385 € | 10 385 € | 11 385 € | 12 385 € | 13 385 € |
| 14 385 € | 15 385 € | 16 385 € | 17 385 € | 18 385 € | 19 385 € | 20 385 € |
| 21 385 € | 22 385 € | 23 385 € | 24 385 € | 25 385 € | 26 385 € | 27 385 € |
| 28 385 € | 29 385 € | 30 385 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 385 € | 2 385 € | 3 385 € | 4 385 € |
|||
| 5 385 € | 6 385 € | 7 385 € | 8 385 € | 9 385 € | 10 385 € | 11 385 € |
| 12 385 € | 13 385 € | 14 385 € | 15 385 € | 16 385 € | 17 385 € | 18 385 € |
| 19 385 € | 20 385 € | 21 385 € | 22 385 € | 23 385 € | 24 385 € | 25 385 € |
| 26 385 € | 27 385 € | 28 385 € | 29 385 € | 30 385 € | 31 385 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 385 € |
||||||
| 2 385 € | 3 385 € | 4 385 € | 5 385 € | 6 385 € | 7 385 € | 8 385 € |
| 9 385 € | 10 385 € | 11 385 € | 12 385 € | 13 385 € | 14 385 € | 15 385 € |
| 16 385 € | 17 385 € | 18 385 € | 19 385 € | 20 385 € | 21 385 € | 22 385 € |
| 23 385 € | 24 385 € | 25 385 € | 26 385 € | 27 385 € | 28 385 € | 29 385 € |
| 30 385 € | 31 385 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 385 € | 2 385 € | 3 385 € | 4 385 € | 5 385 € |
||
| 6 385 € | 7 385 € | 8 385 € | 9 385 € | 10 385 € | 11 385 € | 12 385 € |
| 13 385 € | 14 385 € | 15 385 € | 16 385 € | 17 385 € | 18 385 € | 19 385 € |
| 20 385 € | 21 385 € | 22 385 € | 23 385 € | 24 385 € | 25 385 € | 26 385 € |
| 27 385 € | 28 385 € | 29 385 € | 30 385 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 385 € | 2 385 € | 3 385 € |
||||
| 4 385 € | 5 385 € | 6 385 € | 7 385 € | 8 385 € | 9 385 € | 10 385 € |
| 11 385 € | 12 385 € | 13 385 € | 14 385 € | 15 385 € | 16 385 € | 17 385 € |
| 18 385 € | 19 385 € | 20 385 € | 21 385 € | 22 385 € | 23 385 € | 24 385 € |
| 25 385 € | 26 385 € | 27 385 € | 28 385 € | 29 385 € | 30 385 € | 31 385 € |