Apartment’s description:
This apartment is very big and comfortable. It consists of a kitchen with two refrigerators, microwave, washing machine, etc.; a living-dining room with TV, sofas, dining table, etc. with access to the terrace; two bathrooms with shower; and six bedrooms.
Room’s description:
This room is nice and cozy. It has a single bunk bed, a desk with chair, shelves, a wardrobe and a private bathroom with shower.
Area’s description:
The apartment is located in the heart of Seville, in the center, in the north part. The city center has mainly small and quiet streets, with hardly any noise or cars passing by. At night, the area is noiseless. During the day, the area is lively, with all the shops open (El Corte Inglés, Zara, Mango, etc.), bars, restaurants, pubs, nightlife areas, cinemas… There are also supermarkets, monuments, historical buildings, gyms, buses and metro. Furthermore, the river is a short walk away, as well as the Plaza de Armas shopping center.
The price is equivalent to an estimated 5-month stay for a single person. In case the applicant would like to stay for a different period or as a couple, please consult prices before booking.
Internet and community: 20€ monthly per person.
Electricity and water: paid by invoice, according to the expenses and divided between all tenants
Security deposit: two months.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 285 € | 2 285 € |
|||||
| 3 285 € | 4 285 € | 5 285 € | 6 285 € | 7 285 € | 8 285 € | 9 285 € |
| 10 285 € | 11 285 € | 12 285 € | 13 285 € | 14 285 € | 15 285 € | 16 285 € |
| 17 285 € | 18 285 € | 19 285 € | 20 285 € | 21 285 € | 22 285 € | 23 285 € |
| 24 285 € | 25 285 € | 26 285 € | 27 285 € | 28 285 € | 29 285 € | 30 285 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 285 € | 2 285 € | 3 285 € | 4 285 € | 5 285 € | 6 285 € | 7 285 € |
| 8 285 € | 9 285 € | 10 285 € | 11 285 € | 12 285 € | 13 285 € | 14 285 € |
| 15 285 € | 16 285 € | 17 285 € | 18 285 € | 19 285 € | 20 285 € | 21 285 € |
| 22 285 € | 23 285 € | 24 285 € | 25 285 € | 26 285 € | 27 285 € | 28 285 € |
| 29 285 € | 30 285 € | 31 285 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 285 € | 2 285 € | 3 285 € | 4 285 € |
|||
| 5 285 € | 6 285 € | 7 285 € | 8 285 € | 9 285 € | 10 285 € | 11 285 € |
| 12 285 € | 13 285 € | 14 285 € | 15 285 € | 16 285 € | 17 285 € | 18 285 € |
| 19 285 € | 20 285 € | 21 285 € | 22 285 € | 23 285 € | 24 285 € | 25 285 € |
| 26 285 € | 27 285 € | 28 285 € | 29 285 € | 30 285 € | 31 285 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 285 € |
||||||
| 2 285 € | 3 285 € | 4 285 € | 5 285 € | 6 285 € | 7 285 € | 8 285 € |
| 9 285 € | 10 285 € | 11 285 € | 12 285 € | 13 285 € | 14 285 € | 15 285 € |
| 16 285 € | 17 285 € | 18 285 € | 19 285 € | 20 285 € | 21 285 € | 22 285 € |
| 23 285 € | 24 285 € | 25 285 € | 26 285 € | 27 285 € | 28 285 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 285 € |
||||||
| 2 285 € | 3 285 € | 4 285 € | 5 285 € | 6 285 € | 7 285 € | 8 285 € |
| 9 285 € | 10 285 € | 11 285 € | 12 285 € | 13 285 € | 14 285 € | 15 285 € |
| 16 285 € | 17 285 € | 18 285 € | 19 285 € | 20 285 € | 21 285 € | 22 285 € |
| 23 285 € | 24 285 € | 25 285 € | 26 285 € | 27 285 € | 28 285 € | 29 285 € |
| 30 285 € | 31 285 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 285 € | 2 285 € | 3 285 € | 4 285 € | 5 285 € |
||
| 6 285 € | 7 285 € | 8 285 € | 9 285 € | 10 285 € | 11 285 € | 12 285 € |
| 13 285 € | 14 285 € | 15 285 € | 16 285 € | 17 285 € | 18 285 € | 19 285 € |
| 20 285 € | 21 285 € | 22 285 € | 23 285 € | 24 285 € | 25 285 € | 26 285 € |
| 27 285 € | 28 285 € | 29 285 € | 30 285 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 285 € | 2 285 € | 3 285 € |
||||
| 4 285 € | 5 285 € | 6 285 € | 7 285 € | 8 285 € | 9 285 € | 10 285 € |
| 11 285 € | 12 285 € | 13 285 € | 14 285 € | 15 285 € | 16 285 € | 17 285 € |
| 18 285 € | 19 285 € | 20 285 € | 21 285 € | 22 285 € | 23 285 € | 24 285 € |
| 25 285 € | 26 285 € | 27 285 € | 28 285 € | 29 285 € | 30 285 € | 31 285 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 285 € | 2 285 € | 3 285 € | 4 285 € | 5 285 € | 6 285 € | 7 285 € |
| 8 285 € | 9 285 € | 10 285 € | 11 285 € | 12 285 € | 13 285 € | 14 285 € |
| 15 285 € | 16 285 € | 17 285 € | 18 285 € | 19 285 € | 20 285 € | 21 285 € |
| 22 285 € | 23 285 € | 24 285 € | 25 285 € | 26 285 € | 27 285 € | 28 285 € |
| 29 285 € | 30 285 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 285 € | 2 285 € | 3 285 € | 4 285 € | 5 285 € |
||
| 6 285 € | 7 285 € | 8 285 € | 9 285 € | 10 285 € | 11 285 € | 12 285 € |
| 13 285 € | 14 285 € | 15 285 € | 16 285 € | 17 285 € | 18 285 € | 19 285 € |
| 20 285 € | 21 285 € | 22 285 € | 23 285 € | 24 285 € | 25 285 € | 26 285 € |
| 27 285 € | 28 285 € | 29 285 € | 30 285 € | 31 285 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 285 € | 2 285 € |
|||||
| 3 285 € | 4 285 € | 5 285 € | 6 285 € | 7 285 € | 8 285 € | 9 285 € |
| 10 285 € | 11 285 € | 12 285 € | 13 285 € | 14 285 € | 15 285 € | 16 285 € |
| 17 285 € | 18 285 € | 19 285 € | 20 285 € | 21 285 € | 22 285 € | 23 285 € |
| 24 285 € | 25 285 € | 26 285 € | 27 285 € | 28 285 € | 29 285 € | 30 285 € |
| 31 285 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 285 € | 2 285 € | 3 285 € | 4 285 € | 5 285 € | 6 285 € |
|
| 7 285 € | 8 285 € | 9 285 € | 10 285 € | 11 285 € | 12 285 € | 13 285 € |
| 14 285 € | 15 285 € | 16 285 € | 17 285 € | 18 285 € | 19 285 € | 20 285 € |
| 21 285 € | 22 285 € | 23 285 € | 24 285 € | 25 285 € | 26 285 € | 27 285 € |
| 28 285 € | 29 285 € | 30 285 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 285 € | 2 285 € | 3 285 € | 4 285 € |
|||
| 5 285 € | 6 285 € | 7 285 € | 8 285 € | 9 285 € | 10 285 € | 11 285 € |
| 12 285 € | 13 285 € | 14 285 € | 15 285 € | 16 285 € | 17 285 € | 18 285 € |
| 19 285 € | 20 285 € | 21 285 € | 22 285 € | 23 285 € | 24 285 € | 25 285 € |
| 26 285 € | 27 285 € | 28 285 € | 29 285 € | 30 285 € | 31 285 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 285 € |
||||||
| 2 285 € | 3 285 € | 4 285 € | 5 285 € | 6 285 € | 7 285 € | 8 285 € |
| 9 285 € | 10 285 € | 11 285 € | 12 285 € | 13 285 € | 14 285 € | 15 285 € |
| 16 285 € | 17 285 € | 18 285 € | 19 285 € | 20 285 € | 21 285 € | 22 285 € |
| 23 285 € | 24 285 € | 25 285 € | 26 285 € | 27 285 € | 28 285 € | 29 285 € |
| 30 285 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 285 € | 2 285 € | 3 285 € | 4 285 € | 5 285 € | 6 285 € |
|
| 7 285 € | 8 285 € | 9 285 € | 10 285 € | 11 285 € | 12 285 € | 13 285 € |
| 14 285 € | 15 285 € | 16 285 € | 17 285 € | 18 285 € | 19 285 € | 20 285 € |
| 21 285 € | 22 285 € | 23 285 € | 24 285 € | 25 285 € | 26 285 € | 27 285 € |
| 28 285 € | 29 285 € | 30 285 € | 31 285 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 285 € | 2 285 € | 3 285 € |
||||
| 4 285 € | 5 285 € | 6 285 € | 7 285 € | 8 285 € | 9 285 € | 10 285 € |
| 11 285 € | 12 285 € | 13 285 € | 14 285 € | 15 285 € | 16 285 € | 17 285 € |
| 18 285 € | 19 285 € | 20 285 € | 21 285 € | 22 285 € | 23 285 € | 24 285 € |
| 25 285 € | 26 285 € | 27 285 € | 28 285 € | 29 285 € | 30 285 € | 31 285 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 285 € | 2 285 € | 3 285 € | 4 285 € | 5 285 € | 6 285 € | 7 285 € |
| 8 285 € | 9 285 € | 10 285 € | 11 285 € | 12 285 € | 13 285 € | 14 285 € |
| 15 285 € | 16 285 € | 17 285 € | 18 285 € | 19 285 € | 20 285 € | 21 285 € |
| 22 285 € | 23 285 € | 24 285 € | 25 285 € | 26 285 € | 27 285 € | 28 285 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 285 € | 2 285 € | 3 285 € | 4 285 € | 5 285 € | 6 285 € | 7 285 € |
| 8 285 € | 9 285 € | 10 285 € | 11 285 € | 12 285 € | 13 285 € | 14 285 € |
| 15 285 € | 16 285 € | 17 285 € | 18 285 € | 19 285 € | 20 285 € | 21 285 € |
| 22 285 € | 23 285 € | 24 285 € | 25 285 € | 26 285 € | 27 285 € | 28 285 € |
| 29 285 € | 30 285 € | 31 285 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 285 € | 2 285 € | 3 285 € | 4 285 € |
|||
| 5 285 € | 6 285 € | 7 285 € | 8 285 € | 9 285 € | 10 285 € | 11 285 € |
| 12 285 € | 13 285 € | 14 285 € | 15 285 € | 16 285 € | 17 285 € | 18 285 € |
| 19 285 € | 20 285 € | 21 285 € | 22 285 € | 23 285 € | 24 285 € | 25 285 € |
| 26 285 € | 27 285 € | 28 285 € | 29 285 € | 30 285 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 285 € | 2 285 € |
|||||
| 3 285 € | 4 285 € | 5 285 € | 6 285 € | 7 285 € | 8 285 € | 9 285 € |
| 10 285 € | 11 285 € | 12 285 € | 13 285 € | 14 285 € | 15 285 € | 16 285 € |
| 17 285 € | 18 285 € | 19 285 € | 20 285 € | 21 285 € | 22 285 € | 23 285 € |
| 24 285 € | 25 285 € | 26 285 € | 27 285 € | 28 285 € | 29 285 € | 30 285 € |
| 31 285 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 285 € | 2 285 € | 3 285 € | 4 285 € | 5 285 € | 6 285 € |
|
| 7 285 € | 8 285 € | 9 285 € | 10 285 € | 11 285 € | 12 285 € | 13 285 € |
| 14 285 € | 15 285 € | 16 285 € | 17 285 € | 18 285 € | 19 285 € | 20 285 € |
| 21 285 € | 22 285 € | 23 285 € | 24 285 € | 25 285 € | 26 285 € | 27 285 € |
| 28 285 € | 29 285 € | 30 285 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 285 € | 2 285 € | 3 285 € | 4 285 € |
|||
| 5 285 € | 6 285 € | 7 285 € | 8 285 € | 9 285 € | 10 285 € | 11 285 € |
| 12 285 € | 13 285 € | 14 285 € | 15 285 € | 16 285 € | 17 285 € | 18 285 € |
| 19 285 € | 20 285 € | 21 285 € | 22 285 € | 23 285 € | 24 285 € | 25 285 € |
| 26 285 € | 27 285 € | 28 285 € | 29 285 € | 30 285 € | 31 285 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 285 € |
||||||
| 2 285 € | 3 285 € | 4 285 € | 5 285 € | 6 285 € | 7 285 € | 8 285 € |
| 9 285 € | 10 285 € | 11 285 € | 12 285 € | 13 285 € | 14 285 € | 15 285 € |
| 16 285 € | 17 285 € | 18 285 € | 19 285 € | 20 285 € | 21 285 € | 22 285 € |
| 23 285 € | 24 285 € | 25 285 € | 26 285 € | 27 285 € | 28 285 € | 29 285 € |
| 30 285 € | 31 285 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 285 € | 2 285 € | 3 285 € | 4 285 € | 5 285 € |
||
| 6 285 € | 7 285 € | 8 285 € | 9 285 € | 10 285 € | 11 285 € | 12 285 € |
| 13 285 € | 14 285 € | 15 285 € | 16 285 € | 17 285 € | 18 285 € | 19 285 € |
| 20 285 € | 21 285 € | 22 285 € | 23 285 € | 24 285 € | 25 285 € | 26 285 € |
| 27 285 € | 28 285 € | 29 285 € | 30 285 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 285 € | 2 285 € | 3 285 € |
||||
| 4 285 € | 5 285 € | 6 285 € | 7 285 € | 8 285 € | 9 285 € | 10 285 € |
| 11 285 € | 12 285 € | 13 285 € | 14 285 € | 15 285 € | 16 285 € | 17 285 € |
| 18 285 € | 19 285 € | 20 285 € | 21 285 € | 22 285 € | 23 285 € | 24 285 € |
| 25 285 € | 26 285 € | 27 285 € | 28 285 € | 29 285 € | 30 285 € | 31 285 € |