Esta habitación se encuentra en una amplia casa compartida (tipo residencia) situada en El Porvenir, uno de los barrios más demandados de la ciudad. Su ubicación es inmejorable: a pocos minutos de las universidades, muy cerca del centro, junto al emblemático Parque de María Luisa y a un paso de la Plaza de España. Un entorno tranquilo, seguro y con todos los servicios necesarios para el día a día.
La vivienda es una gran casa con mucho encanto, distribuida en tres entradas independientes alrededor de un precioso patio interior decorado con plantas, mesas y sillas, perfecto para relajarse o disfrutar del buen tiempo. El acceso a la casa se realiza a través de un amplio portal privado con portero automático, lo que aporta privacidad y seguridad.
La habitación que se alquila está situada en la Entrada 2, planta baja. Esta zona de la casa dispone de dos habitaciones individuales y una habitación doble, que comparten un baño completo, ofreciendo un ambiente tranquilo y cómodo para sus residentes.
La habitación cuenta con una cama individual, armario y escritorio. Está equipada para pasar una estancia de estudios. La habitación tiene Aire acondicionado. La ventana de la habitación da a la calle.
La casa cuenta además con amplias zonas comunes. En la Entrada 1 se encuentran un luminoso salón y una cocina totalmente equipada, ambos con grandes ventanales al patio interior que aportan mucha luz natural y una sensación de amplitud. También dispone de un pequeño patio adicional junto a la cocina, ideal para desayunar o descansar al aire libre.
La casa tiene un total de 13 dormitorios para estudiantes.
Una oportunidad perfecta para quienes buscan vivir en una casa espaciosa, agradable y bien comunicada, en una de las zonas más atractivas de Sevilla.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € |
||||||
| 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € |
| 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € |
| 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € |
| 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € | 29 435 € |
| 30 435 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € |
|
| 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € |
| 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € |
| 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € |
| 28 435 € | 29 435 € | 30 435 € | 31 435 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € | 3 435 € |
||||
| 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € |
| 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € |
| 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € |
| 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € | 29 435 € | 30 435 € | 31 435 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € |
| 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € |
| 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € |
| 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € |
| 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € |
| 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € |
| 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € |
| 29 435 € | 30 435 € | 31 435 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € |
|||
| 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € |
| 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € |
| 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € |
| 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € | 29 435 € | 30 435 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € |
|||||
| 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € |
| 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € |
| 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € |
| 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € | 29 435 € | 30 435 € |
| 31 435 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € |
|
| 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € |
| 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € |
| 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € |
| 28 435 € | 29 435 € | 30 435 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € |
|||
| 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € |
| 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € |
| 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € |
| 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € | 29 435 € | 30 435 € | 31 435 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € |
||||||
| 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € |
| 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € |
| 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € |
| 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € | 29 435 € |
| 30 435 € | 31 435 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € |
||
| 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € |
| 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € |
| 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € |
| 27 435 € | 28 435 € | 29 435 € | 30 435 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € | 3 435 € |
||||
| 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € |
| 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € |
| 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € |
| 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € | 29 435 € | 30 435 € | 31 435 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € |
| 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € |
| 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € |
| 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € |
| 29 435 € | 30 435 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € |
||
| 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € |
| 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € |
| 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € |
| 27 435 € | 28 435 € | 29 435 € | 30 435 € | 31 435 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € |
|||||
| 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € |
| 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € |
| 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € |
| 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € | 29 435 € | 30 435 € |
| 31 435 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € |
|
| 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € |
| 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € |
| 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € |
| 28 435 € | 29 435 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € |
||
| 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € |
| 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € |
| 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € |
| 27 435 € | 28 435 € | 29 435 € | 30 435 € | 31 435 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € |
|||||
| 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € |
| 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € |
| 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € |
| 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € | 29 435 € | 30 435 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € |
| 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € |
| 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € |
| 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € |
| 29 435 € | 30 435 € | 31 435 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € |
|||
| 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € |
| 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € |
| 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € |
| 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € | 29 435 € | 30 435 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € |
|||||
| 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € |
| 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € |
| 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € |
| 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € | 29 435 € | 30 435 € |
| 31 435 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € |
|
| 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € |
| 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € |
| 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € |
| 28 435 € | 29 435 € | 30 435 € | 31 435 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € | 3 435 € |
||||
| 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € |
| 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € |
| 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € |
| 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € | 29 435 € | 30 435 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € |
||||||
| 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € |
| 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € |
| 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € |
| 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € | 29 435 € |
| 30 435 € | 31 435 € |
|||||