This room is located in a spacious shared house (student residence style) in El Porvenir, one of Seville’s most sought-after neighborhoods. The location is unbeatable: just a few minutes from the universities, close to the city center, next to the iconic María Luisa Park, and within walking distance of Plaza de España. It is a peaceful and safe area with all the amenities you need for everyday living.
The property is a charming, spacious house divided into three independent sections, all centered around a beautiful interior courtyard decorated with plants, tables, and chairs—an ideal space to relax and enjoy Seville’s pleasant weather. The house is accessed through a large private entrance with an intercom system, ensuring both privacy and security.
The available room is located in Section 2 on the ground floor. This part of the house consists of two single rooms and one double room that share a full bathroom, creating a quiet and comfortable living environment.
The room is furnished with a single bed, wardrobe, and desk, making it fully equipped for a comfortable study stay. The room has got AC. The window is facing the street.
The house also offers spacious shared areas. In Section 1, you will find a bright living room and a fully equipped kitchen, both featuring large windows overlooking the central courtyard, providing plenty of natural light and a modern, open feel. There is also a small patio next to the kitchen, perfect for having breakfast or relaxing outdoors.
The house has a total of 13 bedrooms designed for students, creating an international and friendly atmosphere.
This is an excellent opportunity for students looking to live in a spacious, welcoming, and well-connected home in one of Seville’s most desirable neighborhoods.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € |
||||||
| 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € |
| 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € |
| 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € |
| 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € | 29 435 € |
| 30 435 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € |
|
| 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € |
| 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € |
| 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € |
| 28 435 € | 29 435 € | 30 435 € | 31 435 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € | 3 435 € |
||||
| 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € |
| 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € |
| 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € |
| 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € | 29 435 € | 30 435 € | 31 435 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € |
| 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € |
| 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € |
| 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € |
| 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € |
| 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € |
| 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € |
| 29 435 € | 30 435 € | 31 435 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € |
|||
| 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € |
| 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € |
| 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € |
| 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € | 29 435 € | 30 435 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € |
|||||
| 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € |
| 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € |
| 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € |
| 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € | 29 435 € | 30 435 € |
| 31 435 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € |
|
| 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € |
| 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € |
| 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € |
| 28 435 € | 29 435 € | 30 435 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € |
|||
| 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € |
| 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € |
| 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € |
| 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € | 29 435 € | 30 435 € | 31 435 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € |
||||||
| 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € |
| 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € |
| 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € |
| 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € | 29 435 € |
| 30 435 € | 31 435 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € |
||
| 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € |
| 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € |
| 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € |
| 27 435 € | 28 435 € | 29 435 € | 30 435 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € | 3 435 € |
||||
| 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € |
| 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € |
| 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € |
| 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € | 29 435 € | 30 435 € | 31 435 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € |
| 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € |
| 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € |
| 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € |
| 29 435 € | 30 435 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € |
||
| 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € |
| 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € |
| 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € |
| 27 435 € | 28 435 € | 29 435 € | 30 435 € | 31 435 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € |
|||||
| 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € |
| 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € |
| 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € |
| 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € | 29 435 € | 30 435 € |
| 31 435 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € |
|
| 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € |
| 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € |
| 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € |
| 28 435 € | 29 435 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € |
||
| 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € |
| 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € |
| 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € |
| 27 435 € | 28 435 € | 29 435 € | 30 435 € | 31 435 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € |
|||||
| 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € |
| 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € |
| 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € |
| 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € | 29 435 € | 30 435 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € |
| 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € |
| 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € |
| 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € |
| 29 435 € | 30 435 € | 31 435 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € |
|||
| 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € |
| 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € |
| 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € |
| 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € | 29 435 € | 30 435 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € |
|||||
| 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € |
| 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € |
| 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € |
| 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € | 29 435 € | 30 435 € |
| 31 435 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € |
|
| 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € |
| 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € |
| 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € |
| 28 435 € | 29 435 € | 30 435 € | 31 435 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € | 2 435 € | 3 435 € |
||||
| 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € | 9 435 € | 10 435 € |
| 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € | 16 435 € | 17 435 € |
| 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € | 23 435 € | 24 435 € |
| 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € | 29 435 € | 30 435 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 435 € |
||||||
| 2 435 € | 3 435 € | 4 435 € | 5 435 € | 6 435 € | 7 435 € | 8 435 € |
| 9 435 € | 10 435 € | 11 435 € | 12 435 € | 13 435 € | 14 435 € | 15 435 € |
| 16 435 € | 17 435 € | 18 435 € | 19 435 € | 20 435 € | 21 435 € | 22 435 € |
| 23 435 € | 24 435 € | 25 435 € | 26 435 € | 27 435 € | 28 435 € | 29 435 € |
| 30 435 € | 31 435 € |
|||||