Apartment’s description:
This apartment is very big and comfortable. It consists of a wide kitchen with refrigerator, microwave, washing machine, etc.; a living room with TV, sofas, dining table, etc.; two bathrooms, both with bathtub; and five rooms. There is also an indoor terrace.
Room’s description:
This room is nice, wide and very luminous, thanks to its big window. It has a single bed, a desk with chair, a closet, two small chests of drawes and a sofa.
Area’s description:The apartment is located in the heart of Seville, in the center, in the south part. The city center has mainly small and quiet streets, with hardly any noise or cars passing by. At night, the area is noiseless. During the day, the area is lively, with all the shops open (El Corte Inglés, Zara, Mango, etc.), bars, restaurants, pubs, nightlife areas, cinemas… There are also supermarkets, monuments, historical buildings, gyms, buses and metro. Furthermore, the river is a short walk away, as well as Plaza de España, in María Luisa Park.
The price is equivalent to an estimated 5-month stay for a single person. In case the applicant would like to stay for a different period or as a couple, please consult prices before booking.
Gas: about 4.5€ per butane gas bottle
Internet and community: 25€ monthly per person
Electricity and water: paid by invoice, according to the expenses, and divided between all tenants
Security deposit: a month and a half.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 280 € | 2 280 € |
|||||
3 280 € | 4 280 € | 5 280 € | 6 280 € | 7 280 € | 8 280 € | 9 280 € |
10 280 € | 11 280 € | 12 280 € | 13 280 € | 14 280 € | 15 280 € | 16 280 € |
17 280 € | 18 280 € | 19 280 € | 20 280 € | 21 280 € | 22 280 € | 23 280 € |
24 280 € | 25 280 € | 26 280 € | 27 280 € | 28 280 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 280 € | 2 280 € |
|||||
3 280 € | 4 280 € | 5 280 € | 6 280 € | 7 280 € | 8 280 € | 9 280 € |
10 280 € | 11 280 € | 12 280 € | 13 280 € | 14 280 € | 15 280 € | 16 280 € |
17 280 € | 18 280 € | 19 280 € | 20 280 € | 21 280 € | 22 280 € | 23 280 € |
24 280 € | 25 280 € | 26 280 € | 27 280 € | 28 280 € | 29 280 € | 30 280 € |
31 280 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 280 € | 2 280 € | 3 280 € | 4 280 € | 5 280 € | 6 280 € |
|
7 280 € | 8 280 € | 9 280 € | 10 280 € | 11 280 € | 12 280 € | 13 280 € |
14 280 € | 15 280 € | 16 280 € | 17 280 € | 18 280 € | 19 280 € | 20 280 € |
21 280 € | 22 280 € | 23 280 € | 24 280 € | 25 280 € | 26 280 € | 27 280 € |
28 280 € | 29 280 € | 30 280 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 280 € | 2 280 € | 3 280 € | 4 280 € |
|||
5 280 € | 6 280 € | 7 280 € | 8 280 € | 9 280 € | 10 280 € | 11 280 € |
12 280 € | 13 280 € | 14 280 € | 15 280 € | 16 280 € | 17 280 € | 18 280 € |
19 280 € | 20 280 € | 21 280 € | 22 280 € | 23 280 € | 24 280 € | 25 280 € |
26 280 € | 27 280 € | 28 280 € | 29 280 € | 30 280 € | 31 280 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 280 € |
||||||
2 280 € | 3 280 € | 4 280 € | 5 280 € | 6 280 € | 7 280 € | 8 280 € |
9 280 € | 10 280 € | 11 280 € | 12 280 € | 13 280 € | 14 280 € | 15 280 € |
16 280 € | 17 280 € | 18 280 € | 19 280 € | 20 280 € | 21 280 € | 22 280 € |
23 280 € | 24 280 € | 25 280 € | 26 280 € | 27 280 € | 28 280 € | 29 280 € |
30 280 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 280 € | 2 280 € | 3 280 € | 4 280 € | 5 280 € | 6 280 € |
|
7 280 € | 8 280 € | 9 280 € | 10 280 € | 11 280 € | 12 280 € | 13 280 € |
14 280 € | 15 280 € | 16 280 € | 17 280 € | 18 280 € | 19 280 € | 20 280 € |
21 280 € | 22 280 € | 23 280 € | 24 280 € | 25 280 € | 26 280 € | 27 280 € |
28 280 € | 29 280 € | 30 280 € | 31 280 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 280 € | 2 280 € | 3 280 € |
||||
4 280 € | 5 280 € | 6 280 € | 7 280 € | 8 280 € | 9 280 € | 10 280 € |
11 280 € | 12 280 € | 13 280 € | 14 280 € | 15 280 € | 16 280 € | 17 280 € |
18 280 € | 19 280 € | 20 280 € | 21 280 € | 22 280 € | 23 280 € | 24 280 € |
25 280 € | 26 280 € | 27 280 € | 28 280 € | 29 280 € | 30 280 € | 31 280 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 280 € | 2 280 € | 3 280 € | 4 280 € | 5 280 € | 6 280 € | 7 280 € |
8 280 € | 9 280 € | 10 280 € | 11 280 € | 12 280 € | 13 280 € | 14 280 € |
15 280 € | 16 280 € | 17 280 € | 18 280 € | 19 280 € | 20 280 € | 21 280 € |
22 280 € | 23 280 € | 24 280 € | 25 280 € | 26 280 € | 27 280 € | 28 280 € |
29 280 € | 30 280 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 280 € | 2 280 € | 3 280 € | 4 280 € | 5 280 € |
||
6 280 € | 7 280 € | 8 280 € | 9 280 € | 10 280 € | 11 280 € | 12 280 € |
13 280 € | 14 280 € | 15 280 € | 16 280 € | 17 280 € | 18 280 € | 19 280 € |
20 280 € | 21 280 € | 22 280 € | 23 280 € | 24 280 € | 25 280 € | 26 280 € |
27 280 € | 28 280 € | 29 280 € | 30 280 € | 31 280 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 280 € | 2 280 € |
|||||
3 280 € | 4 280 € | 5 280 € | 6 280 € | 7 280 € | 8 280 € | 9 280 € |
10 280 € | 11 280 € | 12 280 € | 13 280 € | 14 280 € | 15 280 € | 16 280 € |
17 280 € | 18 280 € | 19 280 € | 20 280 € | 21 280 € | 22 280 € | 23 280 € |
24 280 € | 25 280 € | 26 280 € | 27 280 € | 28 280 € | 29 280 € | 30 280 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 280 € | 2 280 € | 3 280 € | 4 280 € | 5 280 € | 6 280 € | 7 280 € |
8 280 € | 9 280 € | 10 280 € | 11 280 € | 12 280 € | 13 280 € | 14 280 € |
15 280 € | 16 280 € | 17 280 € | 18 280 € | 19 280 € | 20 280 € | 21 280 € |
22 280 € | 23 280 € | 24 280 € | 25 280 € | 26 280 € | 27 280 € | 28 280 € |
29 280 € | 30 280 € | 31 280 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 280 € | 2 280 € | 3 280 € | 4 280 € |
|||
5 280 € | 6 280 € | 7 280 € | 8 280 € | 9 280 € | 10 280 € | 11 280 € |
12 280 € | 13 280 € | 14 280 € | 15 280 € | 16 280 € | 17 280 € | 18 280 € |
19 280 € | 20 280 € | 21 280 € | 22 280 € | 23 280 € | 24 280 € | 25 280 € |
26 280 € | 27 280 € | 28 280 € | 29 280 € | 30 280 € | 31 280 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 280 € |
||||||
2 280 € | 3 280 € | 4 280 € | 5 280 € | 6 280 € | 7 280 € | 8 280 € |
9 280 € | 10 280 € | 11 280 € | 12 280 € | 13 280 € | 14 280 € | 15 280 € |
16 280 € | 17 280 € | 18 280 € | 19 280 € | 20 280 € | 21 280 € | 22 280 € |
23 280 € | 24 280 € | 25 280 € | 26 280 € | 27 280 € | 28 280 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 280 € |
||||||
2 280 € | 3 280 € | 4 280 € | 5 280 € | 6 280 € | 7 280 € | 8 280 € |
9 280 € | 10 280 € | 11 280 € | 12 280 € | 13 280 € | 14 280 € | 15 280 € |
16 280 € | 17 280 € | 18 280 € | 19 280 € | 20 280 € | 21 280 € | 22 280 € |
23 280 € | 24 280 € | 25 280 € | 26 280 € | 27 280 € | 28 280 € | 29 280 € |
30 280 € | 31 280 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 280 € | 2 280 € | 3 280 € | 4 280 € | 5 280 € |
||
6 280 € | 7 280 € | 8 280 € | 9 280 € | 10 280 € | 11 280 € | 12 280 € |
13 280 € | 14 280 € | 15 280 € | 16 280 € | 17 280 € | 18 280 € | 19 280 € |
20 280 € | 21 280 € | 22 280 € | 23 280 € | 24 280 € | 25 280 € | 26 280 € |
27 280 € | 28 280 € | 29 280 € | 30 280 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 280 € | 2 280 € | 3 280 € |
||||
4 280 € | 5 280 € | 6 280 € | 7 280 € | 8 280 € | 9 280 € | 10 280 € |
11 280 € | 12 280 € | 13 280 € | 14 280 € | 15 280 € | 16 280 € | 17 280 € |
18 280 € | 19 280 € | 20 280 € | 21 280 € | 22 280 € | 23 280 € | 24 280 € |
25 280 € | 26 280 € | 27 280 € | 28 280 € | 29 280 € | 30 280 € | 31 280 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 280 € | 2 280 € | 3 280 € | 4 280 € | 5 280 € | 6 280 € | 7 280 € |
8 280 € | 9 280 € | 10 280 € | 11 280 € | 12 280 € | 13 280 € | 14 280 € |
15 280 € | 16 280 € | 17 280 € | 18 280 € | 19 280 € | 20 280 € | 21 280 € |
22 280 € | 23 280 € | 24 280 € | 25 280 € | 26 280 € | 27 280 € | 28 280 € |
29 280 € | 30 280 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 280 € | 2 280 € | 3 280 € | 4 280 € | 5 280 € |
||
6 280 € | 7 280 € | 8 280 € | 9 280 € | 10 280 € | 11 280 € | 12 280 € |
13 280 € | 14 280 € | 15 280 € | 16 280 € | 17 280 € | 18 280 € | 19 280 € |
20 280 € | 21 280 € | 22 280 € | 23 280 € | 24 280 € | 25 280 € | 26 280 € |
27 280 € | 28 280 € | 29 280 € | 30 280 € | 31 280 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 280 € | 2 280 € |
|||||
3 280 € | 4 280 € | 5 280 € | 6 280 € | 7 280 € | 8 280 € | 9 280 € |
10 280 € | 11 280 € | 12 280 € | 13 280 € | 14 280 € | 15 280 € | 16 280 € |
17 280 € | 18 280 € | 19 280 € | 20 280 € | 21 280 € | 22 280 € | 23 280 € |
24 280 € | 25 280 € | 26 280 € | 27 280 € | 28 280 € | 29 280 € | 30 280 € |
31 280 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 280 € | 2 280 € | 3 280 € | 4 280 € | 5 280 € | 6 280 € |
|
7 280 € | 8 280 € | 9 280 € | 10 280 € | 11 280 € | 12 280 € | 13 280 € |
14 280 € | 15 280 € | 16 280 € | 17 280 € | 18 280 € | 19 280 € | 20 280 € |
21 280 € | 22 280 € | 23 280 € | 24 280 € | 25 280 € | 26 280 € | 27 280 € |
28 280 € | 29 280 € | 30 280 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 280 € | 2 280 € | 3 280 € | 4 280 € |
|||
5 280 € | 6 280 € | 7 280 € | 8 280 € | 9 280 € | 10 280 € | 11 280 € |
12 280 € | 13 280 € | 14 280 € | 15 280 € | 16 280 € | 17 280 € | 18 280 € |
19 280 € | 20 280 € | 21 280 € | 22 280 € | 23 280 € | 24 280 € | 25 280 € |
26 280 € | 27 280 € | 28 280 € | 29 280 € | 30 280 € | 31 280 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 280 € |
||||||
2 280 € | 3 280 € | 4 280 € | 5 280 € | 6 280 € | 7 280 € | 8 280 € |
9 280 € | 10 280 € | 11 280 € | 12 280 € | 13 280 € | 14 280 € | 15 280 € |
16 280 € | 17 280 € | 18 280 € | 19 280 € | 20 280 € | 21 280 € | 22 280 € |
23 280 € | 24 280 € | 25 280 € | 26 280 € | 27 280 € | 28 280 € | 29 280 € |
30 280 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 280 € | 2 280 € | 3 280 € | 4 280 € | 5 280 € | 6 280 € |
|
7 280 € | 8 280 € | 9 280 € | 10 280 € | 11 280 € | 12 280 € | 13 280 € |
14 280 € | 15 280 € | 16 280 € | 17 280 € | 18 280 € | 19 280 € | 20 280 € |
21 280 € | 22 280 € | 23 280 € | 24 280 € | 25 280 € | 26 280 € | 27 280 € |
28 280 € | 29 280 € | 30 280 € | 31 280 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 280 € | 2 280 € | 3 280 € |
||||
4 280 € | 5 280 € | 6 280 € | 7 280 € | 8 280 € | 9 280 € | 10 280 € |
11 280 € | 12 280 € | 13 280 € | 14 280 € | 15 280 € | 16 280 € | 17 280 € |
18 280 € | 19 280 € | 20 280 € | 21 280 € | 22 280 € | 23 280 € | 24 280 € |
25 280 € | 26 280 € | 27 280 € | 28 280 € | 29 280 € | 30 280 € | 31 280 € |